Нет фото
PRO
Новый
| Диаметр стола, мм | 210 |
| Диаметр центрального отверстия стола, мм | 40H7 |
| Сквозной диаметр центрального отверстия, мм | 40 |
| Высота стола, мм | 240/170 |
| Ширина Т-образного паза, мм | 12H7 |
| Макс. рабочий ход, мм | 260 |
| Ширина направляющей планки, мм | 18H7 |
| Крутящий момент зажима, кг-м | 60 |
| Передаточное отношение | 1:90 |
| Макс. скорость (при 2000 об/мин двигателя), об/мин | 22,2 |
| Минимальный угол установки, ° | 0,001 |
| Диапазон углов наклона, град. | ±110 |
| Точность позиционирования (индексации), сек. | 60 |
| Повторяемость, сек. | 6 |
| При пневмозажиме (5–7 кг/см²), кг-м | 60 |
| Горизонтальная нагрузка, кг | 65 |
| Нагрузка при наклоне (0–90°), кг | 50 |
| Осевое усилие (F), Н (кгс) | 7000 |
| Изгибающий момент горизонтальный (F × L), Н·м (кгс·м) | 300 |
| Изгибающий момент вертикальный (F × L), Н·м (кгс·м) | 350 |
| Допустимый крутящий момент червячной передачи, Н·м (кгс·м) | 170 |
| Допустимый момент инерции, кг·м² | 0,25 |
| Вес стола (без двигателя), кг | 145 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.