Нет фото
PRO
Новый
Материал режущей части — HM, HSS.

| Технические характеристики | ||||
| Обозначение фрезы | D, мм | d, мм | b, мм | Z |
|---|---|---|---|---|
| 01-145 | 125 | 32 | 20…35 | 4 |
| 01-146 | 140 | 32; 40; 60 | 20…35 | 4 |
| 01-147 | 160 | 32; 40; 60 | 40…75 | 4 |
| 01-148 | 180 | 32; 40; 60 | 40…75 | 4 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.