Нет фото
PRO
Новый
| Размер стола, мм | 600х1200 |
| Т-образный паз, кол-во, мм | 3х18 |
| Макс. длина продольного шлифования, мм | 1520 |
| Макс. длина поперечного шлифования, мм | 660 |
| Макс. расстояние ось шпинделя-стол, мм | 600 |
| Размер электромагнитного стола, мм | 600х1200 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 970 |
| Скорость продольного перемещения стола, плавно, мм/мин | 5-25 |
| Вертикальное перемещение шпинделя | |
| Автоподача вертикальная, мм | 0,005/0,01/0,015/0,02/0,03/0,04 |
| Ускоренное вертикальное перемещение, мм/мин | 0-300 |
| Цена нониуса вертикального перемещения, мм/об | 0,005 |
| Поперечное перемещение стола | |
| Поперечный ход стола за оборот маховика, мм | 5 |
| Цена деления нониуса поперечного переем., мм | 0,02 |
| Автоматическое поперечное перемещение стола, мм/цикл | 0,5-30 |
| Ускоренное поперечное перемещение стола, м/мин | 50-600 |
| Шпиндель | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1440 |
| Диаметр шлифовального круга, мм | 350 |
| Ширина шлифовального круга, мм | 50 |
| Отверстие шлифовального круга, мм | 127 |
| Мощность | |
| Мощность шпинделя, кВт | 7,5 |
| Общая номинальная мощность, кВт | 18, |
| Мощность двигателя гидравлики, кВт | 5,5 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4800х2750х2420 |
| Масса нетто/брутто, кг | 6500/6850 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.