Кулачки с винтами тяжелого токарного станка 1660Применяется в качестве запасной части в специальных токарных патронах станков мод. 1660 для закрепления заготовок в патроне, поставляются комплектом...
Машиностроительный завод СТАНКОСЕРВИСТяжелый токарный станок 1660 рмц 6300мм диаметр обработки 1250мм. в хорошем состоянии, проверка в работе Цена с демонтажем и погрузкой 4млн500тыс. рублей на транспорт покупателя. НДС не облагается Локация СНГ (ВЧ)
Технические характеристики токарного станка 1660
| Наименование параметра | 1660 | 1А660 | 1М660 | 1К660Ф3 | |
| Основные параметры | |||||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н | Н | Н | |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом, мм | 900 | 900 | 900 | 1050 | |
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 6300 | 6000 | 6000 | 8000 | |
| Наибольшие размеры державки резца (ширина х высота), мм | 70 х 60 | ||||
| Наибольшая масса заготовки в центрах, т | 30 | 25 | 25 | 25 | |
| Шпиндель | |||||
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | Б/с | ||||
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 3,15..200 | 1,6..200 | |||
| Наибольший крутящий момент, кгс | 8000 | ||||
| Суппорт. Подачи | |||||
| Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм | |||||
| Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | |||||
| Цена деления лимба при продольном перемещении, мм | |||||
| Цена деления лимба при поперечном перемещении, мм | |||||
| Число ступеней продольных подач | 48 | ||||
| Пределы продольных подач, мм/об | 0,16..8 | 0,065..3,14 (12) | |||
| Пределы поперечных подач, мм/об | 0,1..1,25 | ||||
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | 3 | 2,02 | |||
| Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | |||||
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 1..60 | 1..96 | |||
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых, мм | 1..30 | 20..3/8 | |||
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных, модуль | 0,25..20 | ||||
| Резцовые салазки (верхний суппорт) | |||||
| Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | |||||
| Цена деления лимба перемещения резцовых салазок, мм | |||||
| Число ступеней подач | |||||
| Пределы продольных подач, мм/об | |||||
| Скорость быстрых перемещений, мм/мин | |||||
| Наибольший угол поворота, град | ±90° | ||||
| Цена одного деления угла поворота, град | |||||
| Задняя бабка | |||||
| Центр в шпинделе по ГОСТ 13214-79 | |||||
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 400 | ||||
| Диаметр пиноли, мм | 120 | ||||
| Электрооборудование | |||||
| Количество электродвигателей на станке | |||||
| Электродвигатель главного привода, кВт | 60 | 55 | |||
| Электродвигатель быстрого хода суппорта, кВт | |||||
| Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | |||||
| Габариты и масса станка | |||||
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 13200 х 2500 х 2060 | 12120 х 2830 х 2005 | |||
| Масса станка, т | 46 | ||||
Кулачки с винтами тяжелого токарного станка 1660Применяется в качестве запасной части в специальных токарных патронах станков мод. 1660 для закрепления заготовок в патроне, поставляются комплектом...
Машиностроительный завод СТАНКОСЕРВИС
Тяжелый токарный станок 1А670 рмц 16 метр. 80-г Демонтирован. Цена с погрузкой на транспорт покупателя 12млн 500тыс. руб. НДС не облагается. Продажа от ИП. Локация СЗФО (ВЧ)Технические...
Характеристики тяжелого токарного станка РТ 317 производства машиностроительного завода «СТАНКОСЕРВИС»Тяжелый токарный станок модели РТ 317 предназначен для обработки крупногабаритных деталей из...
Машиностроительный завод СТАНКОСЕРВИС
Кулачки с винтами патрона тяжелого токарного станка РТ950Ф1Применяется в качестве запасной части в специальных токарных патронах станков мод. РТ950Ф1 для закрепления заготовок в патроне,...
Машиностроительный завод СТАНКОСЕРВИСЧтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.