Насосы БГ,Г, НПЛ,НАР,РНАС и многие другие модели Насосы пластинчатые нерегулируемые типа БГ 12-4 Гидронасос БГ 12-41(10 л) 0 4000...
Гидронасосы НПл
| № п/п | Наименование | Аналог | Вес |
| Насосы пластинчатые нерегулируемые | |||
| Габарит 1+1 | |||
| 1 | НПл 8-8/6,3 | 5Г 12-31АМ | 19 |
| 2 | НПл 8-12,5/6,3 | 5Г 12-31М | 19 |
| 3 | НПл 8-16/6,3 | 5Г 12-32АМ | 19 |
| 4 | НПл 8-25/6,3 | 5Г 12-32М | 19 |
| 5 | НПл 8-32/6,3 | 5Г 12-33АМ | 19 |
| 6 | НПл 8-40/6,3 | 5Г 12-33М | 19 |
| 7 | НПл 12,5-12,5/6,3 | 8Г 12-31М | 19 |
| 8 | НПл 12,5-16/6,3 | 8Г 12-32АМ | 19 |
| 9 | НПл 12,5-25/6,3 | 8Г 12-32М | 19 |
| 10 | НПл 12,5-32/6,3 | 8Г 12-33АМ | 19 |
| 11 | НПл 12,5-40/6,3 | 8Г 12-33М | 19 |
| 12 | НПл 16-16/6,3 | 12Г 12-32АМ | 19 |
| 13 | НПл 16-25/6,3 | 12Г 12-32М | 19 |
| 14 | НПл 16-32/6,3 | 12Г 12-33АМ | 19 |
| 15 | НПл 16-40/6,3 | 12Г 12-33М | 19 |
| 16 | НПл 25-25/6,3 | 18Г 12-32М | 19 |
| 17 | НПл 25-32/6,3 | 18Г 12-33АМ | 19 |
| 18 | НПл 25-40/6,3 | 18Г 12-33М | 19 |
| 19 | НПл 32-32/6,3 | 25Г 12-33АМ | 19 |
| 20 | НПл 32-40/6,3 | 25Г 12-33М | 19 |
| 21 | НПл 40-40/6,3 | 35Г 12-33М | 19 |
| Габарит 2 | |||
| 22 | НПл 63/6,3 | Г 12-24АМ | 25 |
| 23 | НПл 80/6,3 | Г 12—24М | 25 |
| 24 | НПл 125/6,3 | Г 12-25АМ | 25 |
| Габарит 2+1 | |||
| 25 | НПл 63-8/6,3 | 5Г 12-24АМ | 32 |
| 26 | НПл 63-12,5/6,3 | 8Г 12-24АМ | 32 |
| 27 | НПл 63-16/6,3 | 12Г 12-24АМ | 32 |
| 28 | НПл 63-25/6,3 | 18Г 12-24АМ | 32 |
| 29 | НПл 63-32/6,3 | 25Г 12-24АМ | 32 |
| 30 | НПл 63-40/6,3 | 35Г 12-24АМ | 32 |
| 31 | НПл 80-8/6,3 | 5Г 12-24М | 32 |
| 32 | НПл 80-12,5/6,3 | 8Г 12-24М | 32 |
| 33 | НПл 80-16/6,3 | 12Г 12-24М | 32 |
| 34 | НПл 80-25/6,3 | 18Г 12-24М | 32 |
| 35 | НПл 80-32/6,3 | 25Г 12-24М | 32 |
| 36 | НПл 80-40/6,3 | 35Г 12-24М | 32 |
| 37 | НПл 125-8/6,3 | 5Г 12-25АМ | 32 |
| 38 | НПл 125-12,5/6,3 | 8Г 12-25АМ | 32 |
| 39 | НПл 125-16/6,3 | 12Г 12-25АМ | 32 |
| 40 | НПл 125-25/6,3 | 18Г 12-25АМ | 32 |
| 41 | НПл 125-32/6,3 | 25Г 12-25АМ | 32 |
| 42 | НПл 125-40/6,3 | 35Г 12-25АМ | 32 |
| Габарит 2+2 | |||
| 43 | НПл 63-63/6,3 | 50Г 12-24АМ | 46 |
| 44 | НПл 63-80/6,3 | 50Г 12-24М | 46 |
| 45 | НПл 63-125/6,3 | 50Г 12-25АМ | 46 |
| 46 | НПл 80-80/6,3 | 70Г 12-24М | 46 |
| 47 | НПл 80-125/6,3 | 70Г 12-25АМ | 46 |
| 48 | НПл 125-125/6,3 | 100Г 12-25АМ | 46 |
| Насосы пластинчатые нерегулируемые | |||
| Габарит 1 | |||
| 49 | НПл 5/16 | БГ 12-21АМ | 9,7 |
| 50 | НПл 8/16 | БГ 12-21М | 9,7 |
| 51 | НПл 12,5/16 | БГ 12-22АМ | 9,7 |
| 52 | НПл 16/16 | БГ 12-22М | 9,7 |
| 53 | НПл 20/16 | БГ 12-23АМ | 9,7 |
| 54 | НПл 25/16 | БГ 12-23М | 9,7 |
| Габарит 1+1 | |||
| 55 | НПл 5-5/16 | 5БГ 12-21АМ | 19 |
| 56 | НПл 5-8/16 | 5БГ 12-21М | 19 |
| 57 | НПл 5-12,5/16 | 5БГ 12-22АМ | 19 |
| 58 | НПл 5-16/16 | 5БГ 12-22М | 19 |
| 59 | НПл 5-20/16 | 5БГ 12-23АМ | 19 |
| 60 | НПл 5-25/16 | 5БГ 12-23М | 19 |
| 61 | НПл 8-8/16 | 8БГ 12-21М | 19 |
| 62 | НПл 8-12,5/16 | 8БГ 12-22АМ | 19 |
| 63 | НПл 8-16/16 | 8БГ 12-22М | 19 |
| 64 | НПл 8-20/16 | 8БГ 12-23АМ | 19 |
| 65 | НПл 8-25/16 | 8БГ 12-23М | 19 |
| 66 | НПл 12,5-12,5/16 | 12БГ 12-22АМ | 19 |
| 67 | НПл 12,5-16/16 | 12БГ 12-22М | 19 |
| 68 | НПл 12,5-20/16 | 12БГ 12-23АМ | 19 |
| 69 | НПл 12,5-25/16 | 12БГ 12-23М | 19 |
| 70 | НПл 16-16/16 | 18БГ 12-22М | 19 |
| 71 | НПл 16-20/16 | 18БГ 12-23АМ | 19 |
| 72 | НПл 16-25/16 | 12БГ 12-23М | 19 |
| 73 | НПл 20-20/16 | 25БГ 12-23АМ | 19 |
| 74 | НПл 20-25/16 | 25БГ 12-23М | 19 |
| 75 | НПл 25-25/16 | 35БГ 12-23М | 19 |
| Габарит 2 | |||
| 76 | НПл 45/16 | БГ 12-24АМ | 25 |
| 77 | НПл 56/16 | БГ 12-24М | 25 |
| 78 | НПл 80/16 | БГ 12-25АМ | 25 |
| Габарит 2+1 | |||
| 79 | НПл 45-5/16 | 5БГ 12-24АМ | 32 |
| 80 | НПл 45-8/16 | 8БГ 12-24АМ | 32 |
| 81 | НПл 45-12,5/16 | 12БГ 12-24АМ | 32 |
| 82 | НПл 45-16/16 | 18БГ 12-24АМ | 32 |
| 83 | НПл 45-20/16 | 25БГ 12-24АМ | 32 |
| 84 | НПл 45-25/16 | 35БГ 12-24АМ | 32 |
| 85 | НПл 56-5/16 | 5БГ 12-24М | 32 |
| 86 | НПл 56-8/16 | 8БГ 12-24М | 32 |
| 87 | НПл 56-12,5/16 | 12БГ 12-24М | 32 |
| 88 | НПл 56-16/16 | 18БГ 12-24М | 32 |
| 89 | НПл 56-20/16 | 25БГ 12-24М | 32 |
| 90 | НПл 56-25/16 | 35БГ 12-24М | 32 |
| 91 | НПл 80-5/16 | 5БГ 12-25АМ | 32 |
| 92 | НПл 80-8/16 | 8БГ 12-25АМ | 32 |
| 93 | НПл 80-12,5/16 | 12БГ 12-25АМ | 32 |
| 94 | НПл 80-16/16 | 18БГ 12-25АМ | 32 |
| 95 | НПл 80-20/16 | 25БГ 12-25АМ | 32 |
| 96 | НПл 80-25/16 | 35БГ 12-25АМ | 32 |
| Габарит 2+2 | |||
| 97 | НПл 45-45/16 | 50БГ 12-24АМ | 46 |
| 98 | НПл 45-56/16 | 50БГ 12-24М | 46 |
| 99 | НПл 45-80/16 | 50БГ 12-25АМ | 46 |
| 100 | НПл 56-56/16 | 70БГ 12-24М | 46 |
| 101 | НПл 56-80/16 | 70БГ 12-25АМ | 46 |
| 102 | НПл 80-80/16 | 100БГ 12-25АМ | 46 |
Насосы БГ,Г, НПЛ,НАР,РНАС и многие другие модели Насосы пластинчатые нерегулируемые типа БГ 12-4 Гидронасос БГ 12-41(10 л) 0 4000...
Насосы пластинчатые НПл, НПлР, Г12-2, БГ12-2, БГ 12-4, С12-4, С12-5 поставляем из наличия и на заказ
Станкоремонт
Шестеренчатый насос SKF серии ZM1002 для использования в системах смазки для циркуляции масла Подающий поток : 10х0, 2 л/мин\ Давление : 30 бар. Диапозон вязкости : 20-500 мм2/с. Мощность двигателя...
вертикальный многоступенчатый центробежный насос Grundfos. серии CR.Технические характеристики устройства:Тип: CR15-05 A-F-A-E-HQQEМодель: A96501896P20822Мощность двигателя 4,00 кВтНоминальный...
Частное предприятие «Сорокин Компани»Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.