| Размер стола (Д х Ш), мм | 1600х400 |
| Ширина и количество Т-образных пазов, мм х шт | 18х3 |
| Макс. вес заготовки, кг | 800 |
| Оси |
| Продольное перемещение, мм | 900 |
| Поперечное перемещение, мм | 315 |
| Вертикальное перемещение, мм | 380 |
| Диапазон продольной подачи, мм/мин | 23.5~1180/18 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/мин | 23.5~1180/18 |
| Диапазон вертикальной подачи, мм/мин | 8~394/18 |
| Автоматическое продольное перемещение, мм | 880 |
| Автоматическое поперечное перемещение, мм | 300 |
| Автоматическое вертикальное перемещение, мм | 360 |
| Скорость быстрых продольных перемещений, мм/мин | 2300 |
| Скорость быстрых поперечных перемещений, мм/мин | 2300 |
| Скорость быстрых вертикальных перемещений, мм/мин | 770 |
| Тип направляющих оси Х | |
| Тип направляющих оси Y | |
| Тип направляющих оси Z | |
| Поворот рабочего стола, град | +/-45 |
| Шпиндель |
| Количество шпинделей | 1 |
| Диапазон/ Кол-во скоростей вертикального шпинделя | - |
| Диапазон/ Кол-во скоростей горизонтального шпинделя, об/мин | 30~1500/18 |
| Конус вертикального шпинделя (7:24) | - |
| Конус горизонтального шпинделя (7:24) | ISO50 |
| Расстояние от оси верт. шпинделя до направляющих колонны, мм | - |
| Расстояние от торца верт. шпинделя до поверхности стола, мм | - |
| Расстояние от оси гор. шпинделя до поверхности стола, мм | 30~410 |
| Диаметр оправки инструмента, мм | 32, 50 |
| Максимальный угол вращения вертикальной фрезерной головки, град | - |
| Максимальный диаметр фрезерования, мм | |
| Максимальный диаметр сверления, мм | |
| Ход пиноли шпинделя, мм | - |
| Мощность |
| Мощность э/д вертикального шпинделя, кВт | - |
| Мощность э/д горизонтального шпинделя, кВт | 11 |
| Мощность э/д подачи, кВт | 3 |
| Мощность э/д подачи СОЖ, кВт | 0.125 |
| Потребляемая мощность станка, кВА | 15 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2556х2159х1770 |
| Масса нетто, кг | 3850 |
| Масса брутто, кг | 4250 |