Станок токарно-винторезный SV18RA. РМЦ 1400 ммСтанок токарно-винторезный SV18RA. РМЦ 1400 мм . Чехия.
ООО «Крона»Главные аргументы: качество, эффективность и цена
| Основные технические характеристики станка. | |
| Модель | CW6280E |
| Номер арт. | 351 4330 |
| Цена (с учетом НДС) | по запросу |
| Наличие | на складе |
| Технические характеристики | |
| Электропитание | |
| Мощность двигателя шпинделя | 11 кВт (опция: 15 кВт) |
| Станочные данные | |
| Диаметр обработки над станиной | 800 мм |
| Диаметр обработки над суппортом | 520 мм |
| Диаметр обработки в выемке станины | 1000 мм |
| Длина выемки станины | 350 мм |
| Межцентровое расстояние | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 мм |
| Ширина станины | 550 мм |
| Максимальный вес обрабатываемой заготовки | 2000 кг |
| Шпиндель | |
| Число оборотов шпинделя | 7,5 - 1000 об/мин |
| Количество скоростей шпинделя | 18 вперед / 6 назад |
| Проходное отверстие шпинделя | 100 мм (опция: 130 мм) |
| Фланец шпинделя | С11 (DIN 55027, ISO 702/III) |
| Внутренний конус шпинделя | метрический 120 мм (1:20) |
| Крутящий момент шпинделя | 2400 Нм |
| Подачи и резьбы | |
| Продольная подача 1:1 (64 подачи) | 0,1 - 1,52 мм/об |
| Продольная подача 16:1 (64 подачи) | 1,6 - 24,3 мм/об |
| Поперечная подача | 1/2 от продольной подачи |
| Быстрый ход в продольном направлении | 3800 мм/мин |
| Быстрый ход в поперечном направлении | 1900 мм/мин |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб (52 шага) | 0,5 - 240 мм |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (34 шага) | 28 - 1 ниток/дюйм |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб (53 шага) | модуль 0,5 - 120 |
| Пределы шага нарезаемых питчевых резьб (24 шага) | 28 - 1 DP |
| Резцедержатель | |
| Размер державки резца | 30 х 30 мм |
| Угол поворота верхней каретки суппорта | ± 90° |
| Ход верхней каретки суппорта | 200 мм |
| Ход поперечной каретки суппорта | 460 мм |
| Задняя бабка | |
| Конус пиноли задней бабки | МК6 |
| Диаметр пиноли задней бабки | 100 мм (опция: 125 мм) |
| Ход пиноли задней бабки | 240 мм |
| Поперечное перемещение задней бабки | ± 10 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | --- / 3180 / 3630 / 4230 / 5130 / 6040 / 7120 / 8240 / 10240 мм |
| Ширина х Высота | 1380 х 1830 мм |
| Масса станка | --- / 4250 / 4550 / 4850 / 5350 / 6600 / 7300 / 7850 / 10650 кг |
Комплект поставки:
Дополнительные опции:
Станок токарно-винторезный SV18RA. РМЦ 1400 ммСтанок токарно-винторезный SV18RA. РМЦ 1400 мм . Чехия.
ООО «Крона»
Высокоточный токарный станок WEILER PRAKTIKANT 160BГод выпуска 1992г.Станок в хорошем состоянии, есть немного оснасткиРасстояние между центрами: 650 ммВысота центра: 160 ммЧастота вращения...
ООО Гидравлика
ООО Тульский Промышленный Завод продаёт станки токарно-винторезные после капитального ремонта. Станки прошедшие капитальный ремонт соответствуют заводским нормам точности. Всегда в наличии на...
ООО Тульский Промышленный Завод
Продается станок токарный трубонарезной с ЧПУ STC1835pipe, 2012 год выпуска, страна выпуска - КитайТехнические характеристики: - пневматических патрона диаметр 23'' - 2 шт.,- длина точения 350мм,-...
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.