Управляемый поворотный стол предназначен для оснащения четвертой управляемой координатой настольных фрезерных станков Четвертая управляемая ось позволяет производить детали...
Поворотный стол с пневматическим тормозом.
Поворотные столы серии HSD предназначены для закрепления деталей среднего и большого размера. Выпускаются размером от 140 до 320 мм. Возможна установка в горизонтальном или вертикальном положении.
| Модель | HSD-140DT | HSD-180DT | HSD-250DT | HSD-320DT | HSD-200H | HSD-300H |
| Диаметр планшайбы Ø | 140 мм | 180 мм | 250 мм | 320 мм | 200 мм | 300 мм |
| Длина и ширина основания карусели Sa * Sb | 138 * 211 мм | 178 * 261 мм | 244,99 * 342 мм | 305 * 393 мм | 200 * 250 мм | 300 * 365 мм |
| Характеристики магнитного цилиндра | SDAS50 | SDAS50 | SDAS80 | SDAS100 | SDAS50 | SDAS80 |
| Диаметр диска можно добавить (алюминиевую пластину) | Ø300 | Ø400 | Ø500 | Ø600 | Ø400 | Ø550 |
| Рабочее давление (МПа) | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 |
| Общая толщина индексной пластины H1 | 117,6 мм | 128,5 мм | 148,7 мм | 159,5 мм | 122,4 мм | 150 мм |
| Толщина карусели H2 | 16,5 мм | 18,5 мм | 20,5 мм | 23,5 мм | 24,5 мм | 26 мм |
| Макс. вес заготовки на поверхности | 20 кг | 30 кг | 50 кг | 60 кг | 50 кг | 40 кг |
| Центральное отверстие | Ø30 | Ø45 | Ø50 | Ø48 | Ø40 | Ø50 |
| Диаметр сквозного отверстия | Ø18 | Ø25 | Ø37 | Ø12 | Ø36 | |
| Дифференциальные характеристики | 3/4/6/8/10 … | 3/4/6/8/10 … | 3/4/6/8/10 … | 3/4/6/8/10 … | 3/4/6/8/10 … | 3/4/6/8/10 … |
| Точность деления | 士 0,02 | 士 0,02 | 士 0,02 | 士 0,02 | 士 0,02 | 士 0,02 |
Управляемый поворотный стол предназначен для оснащения четвертой управляемой координатой настольных фрезерных станков Четвертая управляемая ось позволяет производить детали...
Краны шаровые для подземной установки DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 700 мм PN 1.6 МПа
СПЕЦСТРОЙНЕФТЕГАЗ
Краны шаровые для подземной установки DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 700 мм PN 8,0 МПа
СПЕЦСТРОЙНЕФТЕГАЗ
Краны шаровые для подземной установки DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 700, 1000, 1200, 1400 мм PN 8,0 МПаА так же задвижки, вентили, фланцы, отводы, переходы, тройники и много...
СПЕЦСТРОЙНЕФТЕГАЗЧтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.