Макс. перемещение по оси X, мм 1270Макс. перемещение по оси Y, мм 508Макс. перемещение по оси Z, мм 635Максимальное расстояние от стола до торца шпинделя, мм 737Минимальное расстояние от стола до...
GINDUMAC GmbHТехнические характеристики
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ОСЯМ | S.A.E. | МЕТРИЧЕСКИЙ |
| Ось X | 40 " | 1016 mm |
| Ось Y | 20 " | 508 mm |
| Ось Z | 25 " | 635 mm |
| От Торца Шпинделя До Поверхности Стола (~ mакс.) | 29 " | 737 mm |
| От Торца Шпинделя До Поверхности Стола (~ mин.) | 4 " | 102 mm |
| СТОЛ | ||
| Длина | 48 " | 1219 mm |
| Ширина | 18 " | 457 mm |
| Ширина Т-образных пазов | 5/8 " | 16 mm |
| Расстояние между центрами Т-образных пазов | 3.15 " | 80.0 mm |
| Количество станд. Т-пазов | 5 | 5 |
| Макс. вес на столе (равномерно распределенный) | 3500 lb | 1588 kg |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| Макс. мощность | 30 hp | 22.4 kW |
| Макс. скорость | 8100 rpm | 8100 rpm |
| Макс. крутящий момент | 90ft-lb @ 2000 rpm | 122 Nm @ 2000 rpm |
| Система привода | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
| Макс. крутящий момент с опц. редуктором | 250 ft-lb @ 450 rpm | 339 Nm @ 450 rpm |
| Конус | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
| Смазывание подшипников | Air/Oil Injection | Air/Oil Injection |
| Охлаждение | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ | ||
| Ускоренные перемещения по X | 1000 in/min | 25.4 m/min |
| Ускоренные перемещения по Y | 1000 in/min | 25.4 m/min |
| Ускоренные перемещения по Z | 1000 in/min | 25.4 m/min |
| Макс. резка | 650 in/min | 16.5 m/min |
| ДВИГАТЕЛИ ПРИВОДА ДВИЖЕНИЯ ПО ОСЯМ | ||
| Макс. нагрузка X | 2550 lb | 11343 N |
| Макс. нагрузка Y | 2550 lb | 11343 N |
| Макс. нагрузка Z | 4200 lb | 18683 N |
| УСТРОЙСТВО СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА | ||
| Тип | Carousel (SMTC Optional) | Carousel (SMTC Optional) |
| Грузоподъемность | 20 | 20 |
| Макс. диаметр инструмента (полный) | 3.5 " | 89 mm |
| Макс. вес инструмента | 12 lb | 5.4 kg |
| Время смены инструмента (среднее) | 4.2 sec | 4.2 sec |
| Время от стружки до стружки (среднее) | 4.5 sec | 4.5 sec |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
| Необходимый воздух | 4 scfm, 100 psi | 113 L/min, 6.9 bar |
| Вместимость СОЖ | 55 gal | 208 L |
Макс. перемещение по оси X, мм 1270Макс. перемещение по оси Y, мм 508Макс. перемещение по оси Z, мм 635Максимальное расстояние от стола до торца шпинделя, мм 737Минимальное расстояние от стола до...
GINDUMAC GmbH
Продается Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр ФС85МФ3/4/5. Рабочий стол 1000x500 мм. Перемещение X/Y/Z 850/500/550 мм. Станок в хорошем рабочем состоянии. С проверкой в работе. Цена,...
ООО СССР
Предприятие реализует вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ПУ Стерлитамак 630VH.По всем интересующим Вас вопросам - обращайтесь по телефону!
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VMС1270G с ЧПУ: Siemens828DОбрабатывающий центр с ЧПУ VMC1270G с жесткой, литой из серого чугуна станиной, высокой точностью, производительностью,...
ООО «Станочный Мир»Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.