Предлагаем шаровые барабанные мельницы BM-1 собственного производства с барабаном из нержавеющей стали емкостью в 1 литр.Шаровая мельница BM-1 поставляется в комплекте с барабаном.Лабораторная...
JahcoМодель | Скорость вращения (об/мин) | Вес внутреннего шара (т) | Размер подачи (мм) | Выходной размер (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Масса (т) |
φ900×1800 | 38 | 1,5 | ≤20 | 0,075-0,89 | 0,65-2 | 18,5 | 3,6 |
φ900×3000 | 38 | 2,7 | ≤20 | 0,075-0,89 | 1,1-3,5 | 22 | 4.6 |
φ1200×2400 | 32 | 3,8 | ≤25 | 0,075-0,6 | 1,5-4,8 | 45 | 12,5 |
φ1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0,075-0,4 | 1,6-5 | 45 | 12,8 |
φ1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0,075-0,4 | 1,6-5,8 | 55 | 13,8 |
φ1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0,075-0,4 | 2-5 | 90 | 17 |
φ1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0,075-0,4 | 3-6 | 110 | 21 |
φ1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0,075-0,4 | 3,5-6 | 132 | 24,7 |
φ1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0,075-0,4 | 4-10 | 180 | 28 |
φ1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0,075-0,4 | 6,5-15 | 210 | 34 |
φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0,075-0,4 | 7,5-17 | 245 | 36 |
φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0,075-0,4 | 10-22 | 370 | 48,5 |
φ2200×6500 | 22 | 30 | ≤25 | 0,075-0,4 | 14-26 | 280 | 52,8 |
φ2200×7500 | 22 | 33 | ≤25 | 0,075-0,4 | 16-29 | 380 | 56 |
φ2200×9500 | 21 | 38 | ≤25 | 0,074-0,4 | 18-35 | 475 | 62 |
Отправляйте Техническое Задание, мы подберём то, что Вам нужно
Предлагаем шаровые барабанные мельницы BM-1 собственного производства с барабаном из нержавеющей стали емкостью в 1 литр.Шаровая мельница BM-1 поставляется в комплекте с барабаном.Лабораторная...
Jahco
Двигатель YRT500M2-8 шаровой мельницы Liming Ø 2100x3000Состояние: новоеПроизводитель: КитайПрименение: мельница шаровая Liming Ø2100*3000Модель: YRT500M2-8Парт номера / Название: Двигатель...
ОсОО «Ак-Шумкар Трейдинг»
ZD60 Редуктор шаровой мельницы LimingПарт номер / НазваниеZD60 Редуктор шаровой мельницы LimingСостояние: новоеПрименение: Дробильно-сортировочное оборудованиеПоставляется под заказ. Стоимость и...
ОсОО «Ак-Шумкар Трейдинг»
Технические характеристики:Наименование МодельРазмер входного отверстия, ммРазмер продукта на выходе, ммПроизводительность, т/чМощность двигателя, кВтМасса,...
ТехСнаб ДВЧтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.