Переход концентрический для технологических трубопроводов 219х6(К52)-114х6(К52) УХЛ, 4 группы исполнения, расчетное давление 6,3 МПа, KCV60 ТУ 24.20.4
СПЕЦСТРОЙНЕФТЕГАЗ| 556-01.069-03 | 901 | Штуцерно-торцевое соединение |
| 556-01.069-04 | 716 | Штуцерно-торцевое соединение |
| 556-01.069-05 | 97 | Штуцерно-торцевое соединение |
| 556-01.069-06 | 698 | Штуцерно-торцевое соединение |
| 556-01.069-07 | 135 | Штуцерно-торцевое соединение |
| 556-01.070-02 | 96 | Штуцерно-торцевое соединение |
| 556-01.071-04 | 467 | Штуцерно-торцевое соединение |
| 556-01.071-05 | 19 | Штуцерно-торцевое соединение |
| 556-01.072-02 | 78 | Штуцерно-торцевое соединение |
| 556-01.072-03 | 1 | Штуцерно-торцевое соединение |
| 556-01.072-04 | 15 | Штуцерно-торцевое соединение |
| 556-01.072-07 | 2 | Штуцерно-торцевое соединение |
| 556-01.075-08 | 1 | Штуцерно-торцевое соединение |
| 556-01.075-09 | 45 | Штуцерно-торцевое соединение |
| 556-01.075-10 | 208 | Штуцерно-торцевое соединение |
| 556-01.075-11 | 22 | Штуцерно-торцевое соединение |
| 556-01.076-10 | 10 | Штуцерно-торцевое соединение |
| 556-01.077-05 | 7 | Штуцерно-торцевое соединение |
| 556-01.083-03 | 4 | Штуцер промежуточный внахлестку |
| 556-01.083-04 | 728 | Штуцер промежуточный внахлестку |
| 556-01.083-05 | 201 | Штуцер промежуточный внахлестку |
| 556-01.083-06 | 968 | Штуцер промежуточный внахлестку |
| 556-01.083-07 | 405 | Штуцер промежуточный внахлестку |
| 556-01.093-1 | 6 | Штуцер ввертной |
| 556-01.099-03 | 226 | Штуцер ответвительный |
| 556-01.099-04 | 50 | Штуцер ответвительный |
| 556-01.099-05 | 180 | Штуцер ответвительный |
| 556-01.099-06 | 30 | Штуцер ответвительный |
| 556-01.099-07 | 44 | Штуцер ответвительный |
| 556-01.100-2 | 3 | Штуцер ответвительный |
| 556-01.100-3 | 54 | Штуцер ответвительный |
Переход концентрический для технологических трубопроводов 219х6(К52)-114х6(К52) УХЛ, 4 группы исполнения, расчетное давление 6,3 МПа, KCV60 ТУ 24.20.4
СПЕЦСТРОЙНЕФТЕГАЗ
Переход концентрический для технологических трубопроводов 159х10(К52)-57х6(К52) УХЛ, 4 группы исполнения, расчетное давление 16 МПа, KCV60 ТУ 24.20.40
СПЕЦСТРОЙНЕФТЕГАЗ
Тройник бесшовный для технологических трубопроводов 159х10(К52)-114х8(К52) УХЛ, 4 группы исполнения, расчетное давление 6,3 МПа ТУ 2 4.20.40-026-01395
СПЕЦСТРОЙНЕФТЕГАЗ
Тройник бесшовный для технологических трубопроводов 114х8(К52)-89х6(К52) УХЛ, 4 группы исполнения, расчетное давление 12,5 МПа ТУ 24 .20.40-026-013950
СПЕЦСТРОЙНЕФТЕГАЗЧтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.