Вертикальный консольно-фрезерный станок VM400W стол 400х1600 (аналог 6Т13 6Р13)Технические характеристики: VM400W Размер стола (Д х Ш), мм 1700x400...
Вертикальный консольно-фрезерный станок VM320W Стол 320*1320 (аналог 6Т12, 6Р12)
Технические характеристики:
| Модель | Ед. изм. | VM320W |
| Размеры рабочего стола | мм. | 1320×320 |
| Количество Т-образных пазов | шт. | 3 |
| Ширина Т-образных пазов | мм. | 18 |
| Расстояние между Т-образными пазами | мм. | 90 |
| Максимальная нагрузка на рабочий стол | кг. | 500 |
| Продольное перемещение рабочего стола ручное/автоматическое | мм. | 700/680 |
| Поперечное перемещение рабочего стола ручное/автоматическое | мм. | 255/240 |
| Вертикальное перемещение рабочего стола ручное/автоматическое | мм. | 350/330 |
| Конус шпинделя | ISO 50 (7:24) | |
| Ход пиноли шпинделя | мм. | 70 |
| Количество ступеней коробки скоростей | 18 | |
| Диапазон частот вращения шпинделя | мин-1 | 30-1500 |
| Пределы расстояния между торцом шпинделя и рабочей поверхностью стола | мм. | 60-410 |
| Расстояние от оси шпинделя до поверхности колонны, мм | мм. | 350 |
| Угол поворота шпиндельной головки | град. | ±45 |
| Диапазон продольных подач | мм/мин | 23,5-1180 |
| Количество ступеней продольных подач | 18 | |
| Диапазон поперечных подач | мм/мин | 15-786 |
| Количество ступеней поперечных подач | 18 | |
| Диапазон вертикальных подач | мм/мин | 8-394 |
| Количество ступеней вертикальных подач | 18 | |
| Скорость продольных ускоренных перемещений | мм/мин | 2300 |
| Скорость поперечных ускоренных перемещений | мм/мин | 1540 |
| Скорость ускоренного подъёма консоли | мм/мин | 770 |
| Мощность электродвигателя главного привода | кВт | 7,5 |
| Мощность электродвигателя подачи | кВт | 1,5 |
| Мощность электродвигателя системы подачи СОЖ | кВт | 0,125 |
| Габаритные размеры станка (Д × Ш × В) | мм. | 2294×1780×2150 |
| Масса, нетто/брутто | кг. | 2860 |
Вертикальный консольно-фрезерный станок VM400W стол 400х1600 (аналог 6Т13 6Р13)Технические характеристики: VM400W Размер стола (Д х Ш), мм 1700x400...
Вертикальный консольно-фрезерный станок с ЧПУ XK5040 предназначен для выполнения фрезерных, сверлильных и расточных работ, оборудован современной системой числового управления Fanuc 0i mate-MD...
ТехСнаб ДВ
Вертикальный консольно-фрезерный станок X5032 с УЦИ Стол 320*1320 (аналог 6Т12, 6Р12) Технические характеристики вертикально-фрезерного станка Weida X5032 Размер стола (Д х Ш), мм...
Вертикальный консольно-фрезерный станок X5040 с УЦИ Стол 400*1700 аналог 6Т13, 6Р13ОписаниеВертикальный консольно-фрезерный станок X5040 выполнен на литой чугунной станине. Прочная конструкция...
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.