Нет фото
PRO
Новый
Материал режущей части — HSS.

| Технические характеристики | ||||
| Обозначение фрез | D, мм | d, мм | b, мм | Z |
|---|---|---|---|---|
| 03-565 | 125; 160; 180 | 32; 40; 60 | 70 | 4; 6 |
| 03-566 | 125; 160; 180 | 32; 40; 60 | 70 | 4; 6 |
| 03-572 | 125; 160; 180 | 32; 40; 60 | 70 | 4; 6 |
| 03-573 | 125; 160; 180 | 32; 40; 60 | 70 | 4; 6 |
| 03-574 | 125; 160; 180 | 32; 40; 60 | 70 | 4; 6 |
| 03-575 | 125; 160; 180 | 32; 40; 60 | 70 | 4; 6 |
| 03-577 | 125; 160; 180 | 32; 40; 60 | 70 | 4; 6 |
| 03-578 | 125; 160; 180 | 32; 40; 60 | 70 | 4; 6 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.