клапан ПИК-110-2,5, клапан ПИК-110-0,4, клапан ПИК-110-4,0 Размеры,мм: 110х122х65 Посадочный размер,мм: 110,0 Номер чертежа: 386.158.000-01-04-07-10-13-16-19-22-25,387.641.004...
Частное Предприятие «Современные Технологии»8-9625169636
| Наименование | Кол-во | Цена | |||||
| Ручка крана 4314 | 34 | 120 | |||||
| Гайка диск 270.717 | 274 | 330 | |||||
| Диск направляющий 483.014 | 285 | 330 | |||||
| Втулка крана 4314- 4304.00.09 | 245 | 200 | |||||
| Поршень 270.316 | 17 | 380 | |||||
| Манжета 270.397 | 20 | ? | |||||
| Шток поршня 270.569 | 143 | 550 | |||||
| Клапан 483А.030-2(мягкости) | 838 | 230 | |||||
| Клапан 483.090(доп.разрядки) | 503 | 230 | |||||
| Клапан 265А.030 | 596 | 120 | |||||
| Клапан 270.065 | 1404 | 200 | |||||
| Втулка 483А.002 | 86 | 150 | |||||
| Седло 483.011 | 52 | 200 | |||||
| Седло 483М.012 | 496 | 300 | |||||
| Кольцо 483.016 | 130 | 50 | |||||
| Седло 483.023 | 16 | 350 | |||||
| Седло 483.026 | 95 | 170 | |||||
| Седло 270.386 | 275 | 170 | |||||
| Гайка 483.028 | 100 | 70 | |||||
| Клапан 483.080 | 319 | 230 | |||||
| Клапан 483.110-1(атмосферный) | 751 | 150 | |||||
| Плунжер 483М.120 | 535 | 330 | |||||
| Пружина483.025-2 (клапана мягкости 483М) | 150+1 | 50 | |||||
| Пружина 483.031 (плунжера) | 100 | 50 | |||||
| Пружина 483А.009 или 87.02.21 (клапана мягкости 483А) | 30 | 50 | |||||
| Пружина 483.002 (узла 3-х клапанов) | 110-1 | 50 | |||||
| Пружина 305.108 (атмосферного клапана) | 100 | 50 | |||||
| Кольцо уплотнительное 4370.00.06 (рыжее) | 2056 | 45 | |||||
| Кольцо уплотнительное 5010.00.12-01 42мм (рыжее) | 967 | 50 | |||||
| Кольцо уплотнительное черное 4314.00.14 | из них синее-593 шт | 3555 | 50 | ||||
| Клапан крана 4314 | 23г-2шт | 22г-3шт | 21г-2шт | 19г-1шт | 17г-18шт | 26 | ? |
| Клапан крана 190.03А | 20 г-19 шт | Без года 205 шт | 224 | ||||
| 250 |
клапан ПИК-110-2,5, клапан ПИК-110-0,4, клапан ПИК-110-4,0 Размеры,мм: 110х122х65 Посадочный размер,мм: 110,0 Номер чертежа: 386.158.000-01-04-07-10-13-16-19-22-25,387.641.004...
Частное Предприятие «Современные Технологии»
Клапан ПИК 110-0,4АМ - прямоточный индивидуальный круглый, диаметр 110 мм, максимальная разница давлений на клапан 0,4 МПа. Клапан ПИК 110-0,4АМ самый распространенный клапан. Чаще всего...
Компрессорный завод COSMA
Клапан ПИК 110-2,5АМ - прямоточный индивидуальный круглый, диаметр 110 мм, максимальная разница давлений на клапан 2,5 МПа. Применяется в компрессорах марки 202ВП-6/18; 302ГП-6/30; 402ВП-4/220;...
Компрессорный завод COSMA
ВКТ-110-2,5 МК Размеры,мм: 110х122х36х70 Посадочный размер,мм: 110,0 Номер чертежа:...
ЧП «Современные технологии LTD»Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.