Технические параметры:Название ОбозначениеСпецификация(HM700-8)Максимальный диаметр обработкиммΦ500Максимальный диаметр обработки дискового типаммΦ350(Through the center)Максимальный диаметр...
ООО «Антвэй»| Название | Обозначение | Спецификация(HM700-8) |
| Максимальный диаметр обработки | мм | Φ500 |
| Максимальный диаметр обработки дискового типа | мм | Φ350(Through the center) |
| Максимальный диаметр обработки держателя инструмента | мм | Φ200 |
| Максимальная длина обработки | мм | 470 |
| Максимальное количество инструмента | шт | 12 |
| Конус шпинделя | / | A2-8(10 Inch) |
| Скорость вращения шпинделя | Об./мин. | 0-2500(Factory setting) |
| Отверстие шпинделя | мм | Φ86 |
| Максимальный допустимый диаметр прутка | мм | Ø75(Pull rod through-holeΦ53) |
| Способ смены инструмента | / | Turret Rotation |
| Револьверная головка | / | 12-Station Servo Turret |
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Z | м/мин. | 24/24(Factory setting) |
| Перемещение по оси X/Z | мм | 195 / 520 |
| Повторяемость по оси X/Z | мм | ±0.005 |
| Точность позиционирования по оси X/Z | мм | 0.01 |
| Минимальное разрешение системы | мм | 0.001 |
| Мощность двигателя револьверной головки | кВт | 0,75 |
| Технические характеристики инструмента | мм | 25x25;Φ25/Φ32 |
| Встроенное устройство для удаления стружки | / | 2 pcs,750w*1(Dedicated Water Pump) |
| Конфигурация задней бабки | / | Programmable Hydraulic Tailstock |
| Перемещение задней бабки | мм | 450 |
| Конусность втулки задней бабки | / | MT5 |
| Мощность двигателя гидравлической станции | кВт | 1.5 |
| Мощность станка | кВт | 18.7 |
| Емкость бака охлаждающей жидкости | л | 130 |
| Вес нетто станка | кг | 4350 |
| Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 2700x1700x1750 |
2-1. Конфигурация станка
| Название | Спецификация(HM700-8) | Бренд | |||
| Система управления | 7 TA | SYNTEC | |||
| Шпиндель | A2-8(10 Inch) | Заводская индивидуальная настройка | |||
| Питание шпиндельного двигателя | 11kw | SYNTEC | |||
| Сервопривод револьверной головки | 12-Station Servo Turret(Center Height 100) | Tool Diameter380(*Опционально420) | SWIFT | ||
| Сервомотор револьверной головки | 1.0kw x1 | SYNTEC | |||
| Сервомотор | X Axis | 1.8kw(With brakes) | |||
| Z Axis | 1.8kw | ||||
| Шариковый винт | X Axis | R3210 | HIWIN | ||
| Z Axis | R3210 | ||||
| Линейная направляющая | X Axis | RGH35 Roller | |||
| Z Axis | RGH35 Roller | ||||
| Подшипник | X Axis | 25TAC62 | NSK/NTN | ||
| Z Axis | 25TAC62 | ||||
| Высокоскоростной гидравлический роторный цилиндр | 10 Inch, Hollow | JINGGONG | |||
| Патрон | 10 Inch, Hollow | JINGGONG/MMO | |||
| Автоматическая система смазки | 4L | BOTON / HEGU | |||
| Водяной насос | 750w x2 | DEYANG/MINGRUI | |||
| Система фильтрации револьверной головки | Индивидуальный фильтр | Заводская индивидуальная настройка |
2-2. Опции
| Название | Бренд |
| Конвейер для стружки | Factory Customized, Chain chip conveyor(Side / Rear) |
| Маслоохладитель | QUANGUAN |
| Электрический блок кондиционирования воздуха | ZHAOYOU |
| Установщик инструмента | Renishaw/ China |
| Маслоотделитель | Заводская индивидуальная настройка |
| Выключатель питания электрического шкафа | Schneider |
| No. | Название | Модель | Бренд | |||
| HM700-10 | ||||||
| 1 | Токарный станок с ЧПУ | 1 | ||||
| 2 | Система управления | 7TA | SYNTEC | |||
| 3 | Шпиндельный узел | A2-8(10 дюймов) | Заводская индивидуальная настройка | |||
| 4 | Питание шпиндельного двигателя | 11 кВт (передаточное отношение ременного привода к шкиву 1:1,65) | SYNTEC | |||
| 5 | Сервопривод | 1 | ||||
| 6 | Осевой двигатель (X/Z) | 1.8kw*2 | ||||
| 7 | Двигатель оси Y / Двигатель головки привода | / | / | |||
| 8 | Револьверная головка | 12-Station Servo Turret | SWIFT | |||
| 9 | Программируемая задняя бабка | Hydraulic x 1 | Заводская индивидуальная настройка | |||
| 10 | Трехцветная звуковая сигнализация | 1 | ||||
| 11 | Патрон | 1(10 Inch) | JINGGONG/MMO | |||
| 12 | Мягкие губки | 1 | ||||
| 13 | Цанговый патрон | Стандартный | / | |||
| 14 | Цанга | Стандартный | / | |||
| 15 | Тяговый стержень | Стандартный | / | |||
| Нестандартный | 1 | Заводская индивидуальная настройка | ||||
| 16 | Фиксированный держатель инструмента на револьверной головке | Квадратный 25*25 | 1 | Standard Turret Configuration: | 4 round, 1 square | |
| Круглое отверстие Ø25 | 4(Φ25/Φ32) | |||||
| 17 | Держатель вращающегося инструмента на револьверной головке | 0° | / | / | ||
| 90° | / | / | ||||
| 18 | Конвейер для стружки | (Опция) | Заводская индивидуальная настройка | |||
| 19 | Ножной переключатель | 1 | ||||
| 20 | USB-интерфейс | 1 | ||||
| 21 | Регулировочные площадки | 1(9 pcs) | ||||
| 22 | Коробка со случайными аксессуарами | 1 | ||||
| 23 | Руководство по эксплуатации системы | 1 |
Технические параметры:Название ОбозначениеСпецификация(HM700-8)Максимальный диаметр обработкиммΦ500Максимальный диаметр обработки дискового типаммΦ350(Through the center)Максимальный диаметр...
ООО «Антвэй»
Технические параметры:Название ОбозначениеСпецификация(HM700-8P)Максимальный диаметр обработкиммΦ500Максимальный диаметр обработки дискового типаммΦ350(Through the center)Максимальный диаметр...
ООО «Антвэй»
Технические параметры:Название ОбозначениеСпецификация(HM700-10P)Максимальный диаметр обработкиммΦ500Максимальный диаметр обработки дискового типаммΦ350(Through the center)Максимальный диаметр...
ООО «Антвэй»
Технические параметры:НазваниеОбозначениеСпецификация(HM700-8PY)Максимальный диаметр обработкиммΦ500Максимальный диаметр обработки дискового типаммΦ300Максимальный диаметр обработки держателя...
ООО «Антвэй»Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.