Токарный станок этой серии подходит для обработки осевой части, резьбы, дуги, круглого конуса и внутренней, внешней поверхности вращающегося тела заготовки.Токарный станок с наклонной станиной...
ООО «ТК «ВИМАТ»Описание: :
1. Задняя бабка высокой жесткости
Задняя бабка имеет встроенную конструкцию малого шпинделя, которая обладает хорошей точностью вращения и высокой жесткостью.Положение всей задней бабки можно отрегулировать, перетащив седло станины.
2. Система подачи высокой жесткости
Чтобы компенсировать удлинение ходового винта, вызванное повышением рабочей температуры, и обеспечить точность позиционирования ходового винта и жесткость системы шарикового винта при его использовании, ходовой винт предварительно натягивается и предварительно натянуты в соответствии с определенным тепловым удлинением перед сборкой, чтобы исключить влияние повышения температуры на точность.
| Артикул | Единицы | ХТК 50Б | ||
| Максимальный диаметр качания над станиной | мм | 700, 670, 670 | ||
| Максимальная длина резки | мм | 1000, 1500, 2000 | ||
| Максимальный диаметр резки | мм | Вал Φ500/ Диск Φ550 | ||
| Максимальный диаметр поворота над поперечным суппортом | мм | Φ500 | ||
| Тип носика шпинделя и код | - | А2-11 | ||
| Передняя бабка | ||||
| Диаметр Обрабатываемого Прутка Шпинделя | мм | Φ104 | ||
| Диапазон Частоты Вращения Шпинделя | об/мин/Нм | 35~3000/890 ФАНУК | ||
| Мощность главного двигателя 30 минут/непрерывно | кВт | 30/22 | ||
| Диаметр/тип патрона | Дюйм | 12″ | ||
| Скорость быстрого перемещения по оси X | м/мин | 30 | ||
| Скорость быстрого перемещения по оси Z | м/мин | 30 | ||
| перемещение по оси X | мм | 320 | ||
| Перемещение по оси Z | мм | 1050, 1550, 2050 | ||
| Диаметр втулки задней бабки | Φ120 | |||
| Ход втулки задней бабки | мм | 150 | ||
| Ход задней бабки | мм | 800, 1300, 1800 | ||
| Конус втулки задней бабки | Морс | 5# | ||
| Форма фиксации и фиксации втулки задней бабки и корпуса задней бабки | Гидравлическая задняя бабка, | |||
| Гидравлическая блокировка и фиксация задней бабки | ||||
| Стандартный тип резцедержателя | Горизонтальный 12-позиционный | |||
| Размер инструмента | ||||
| Цилиндрический токарный инструмент | мм | 25 х 25 | ||
| Диаметр расточной оправки | мм | Φ50/Φ40/Φ32/Φ25 | ||
| Может ли режущая головка легко выбирать резак | - | Да | ||
| Максимальная грузоподъемность | ||||
| Дисковые заготовки | кг | 200 | ||
| Заготовки вала | кг | 800 | ||
| Вес Станка | кг | 7000, 8500, 10000 | ||
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 3700 х 2210 х 2200 | ||
| 4300 х 2210 х 2200 | ||||
| 4900 х 2210 х 2200 | ||||
Токарный станок этой серии подходит для обработки осевой части, резьбы, дуги, круглого конуса и внутренней, внешней поверхности вращающегося тела заготовки.Токарный станок с наклонной станиной...
ООО «ТК «ВИМАТ»
Токарный станок этой серии подходит для обработки осевой части, резьбы, дуги, круглого конуса и внутренней, внешней поверхности вращающегося тела заготовки.Токарный станок с наклонной станиной...
ООО «ТК «ВИМАТ»
Предприятие реализует токарный обрабатывающий центр LB3000MYC1000.По всем интересующим вас вопросам - обращайтесь по телефону!
Станок модели TCK50 является полнофункциональным токарным станком повышенной точности с числовым программным управлением, разработанным и спроектированным с использованием передовых зарубежных...
АО «Гигант»Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.