АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» проводит мероприятия по реализации невостребованного движимого имущества.В рамках указанных мероприятий АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» предлагает Вам рассмотреть возможность участия в...
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»Описание:
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ серии T5.2-Q подходит для обработки различных деталей вала и диска, эффективно удовлетворяя потребности в обработке таких деталей, как шариковый сепаратор, автомобильная оправка, вал двигателя, полуось, вал-шестерня, толкатель клапана и т. д.
| Артикул | Единицы | Т5.2-500 м² | T5.2-1000 м² |
| Максимальный диаметр поворота | мм | Φ360 | Φ360 |
| Наибольшая Длина Обточки | мм | 500 | 1000 |
| Максимальный диаметр качания над станиной | мм | Φ560 | Φ560 |
| Максимальный диаметр поворота над поперечным суппортом | мм | Φ350 | Φ350 |
| Шпиндель | |||
| Тип носика шпинделя и код | - | А2-6 | А2-6 |
| Внутренний диаметр переднего подшипника | мм | 100 | 100 |
| Конус переднего отверстия шпинделя и конусное отверстие | - | 1:20;Φ70 | 1:20;Φ70 |
| Диаметр Обрабатываемого Прутка Шпинделя | мм | Φ65 | Φ65 |
| Максимальный проходной диаметр прутка | мм | Φ50 | Φ50 |
| Диаметр Патрона | Дюйм | 8 | 8 |
| Максимальные обороты шпинделя | об/мин | 4500 | 4500 |
| Номинальный крутящий момент шпинделя | Нм | 136 (769р/мин) | 136 (769р/мин) |
| Max крутящий момент шпинделя | Нм | 245 (576р/мин) | 245 (576р/мин) |
| Выходная мощность главного двигателя непрерывная/30 минут | кВт | 15.нояб | 15.нояб |
| Двухосный | |||
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Z | м/мин | 30 | 30 |
| перемещение по оси X | мм | 200 | 200 |
| Перемещение по оси Z | мм | 560 | 1050 |
| Точность обработки | - | IT6 | IT6 |
| Точность Позиционирования | |||
| ось X | мм | 0,008 | 0,008 |
| ось Z | мм | 0,008 | 0,008 |
| ось C | - | 40″ | 40″ |
| Повторите точность позиционирования | |||
| ось X | мм | 0,004 | 0,004 |
| ось Z | мм | 0,005 | 0,005 |
| ось C | - | 28″ | 28″ |
| Задняя Бабка | |||
| Ход задней бабки | мм | 500 | 950 |
| Режим привода задней бабки | - | Сервопривод | Сервопривод |
| Скос Задней Бабки | Морс | МТ-5 | МТ-5 |
| Турель с электроинструментом | |||
| Тип | Горизонтальный 12-позиционный | Горизонтальный 12-позиционный | |
| Центральная высота | мм | 80 | 80 |
| Повторяемость точность поворота башни | Сек. | ±1,6 | ±1,6 |
| Максимальная мощность бурения | мм × | 14×0,15 | 14×0,15 |
| мм/об | |||
| Макс. мощность фрезерования | мм | 20×10×40 | 20×10×40 |
| Может ли режущая головка выбрать резак | - | Да | Да |
| ловко | |||
| Держатель торцевого инструмента | мм | 25*25 1 шт. | 25*25 1 шт. |
| Внешний круглый резцедержатель | мм | 25*25 3шт | 25*25 3шт |
| Держатель расточных инструментов | мм | Φ32 3 шт. | Φ32 3 шт. |
| Редуктор | мм | Φ25,Φ20 1 шт. | Φ25,Φ20 1 шт. |
| Мощная фрезерная головка | - | 0° 90° 1 шт. | 0° 90° 1 шт. |
| СОЖ и удаление стружки | |||
| Давление охлаждающего насоса | бар | 3 | 3 |
| Поток охлаждающего насоса | - | 66 | 66 |
| Емкость резервуара для воды | - | 200 | 200 |
| тип конвейера для стружки | - | Цепная пластина | Цепная пластина |
| Другое | |||
| расстояние от центра шпинделя до дна станины | мм | 1015 | 1015 |
| Вес Станка | кг | 4200 | 4750 |
| Общая мощность | кВА | 27 | 27 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 2750 х 1890 х 1900 | 3620 х 1890 х 1900 |
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» проводит мероприятия по реализации невостребованного движимого имущества.В рамках указанных мероприятий АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» предлагает Вам рассмотреть возможность участия в...
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
Продам токарно-фрезерный станок с ЧПУ, модель C400K (FANUC ) с небольшой наработкой.ЦЕНА С НДС▪️ В отличном состоянии▪️ Полная базовая комплектация Технические характеристики: • Максимальный...
Наработка менее 200 часов. ЧПУ GSK. SprutCAM. Барфидер. Магазин 12 поз. Диаметр обработки 580 мм. РМЦ 1000 мм.Токарно-фрезерный центр с ЧПУ с барфидером (устройство подачи прутка), транспортер для...
Токарно – фрезерный станок ЧПУ UGint L2100LY (пр-ва Южной Корее) предназначен для высокоточной и высокопроизводительной обработки тел вращения. (год выпуска 2020 года) Станок применяется для...
GINDUMAC GmbHЧтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.