Настольный фрезерный станок X-Line 20 фирмы HOFFMANN (Германия) предназначен для вертикального фрезерования паза под шпонку «Ласточка» W-1/-2/-3 за один рабочий цикл.Опция: Twin-версия с...
ООО «Вегома»Описание:
Наклонный токарный станок с ЧПУ серии HTC40 - это высококачественный продукт, разработанный и произведенный в соответствии с потребностями рынка и развития, объединяющий наш многолетний опыт проектирования горизонтальных токарных станков с ЧПУ.Недавно разработанная основная конструкция и надежный процесс сборки сделали станки серии htc40 полностью обновленными.Благодаря стабильной и надежной работе продукта и инновационному эргономичному дизайну серия htc40P, несомненно, станет лучшей в отрасли.
| Артикул | Единица измерения | HTC40Pm /1000 | |
| Макс.диаметр качания над кроватью | mm | 600 | |
| Макс.длина резки | mm | 990 | |
| Макс.диаметр резки | mm | 400 | |
| Стандартный диаметр резки | mm | 300 | |
| Макс.диаметр поворота над поперечным суппортом | mm | 400 | |
| Тип носика шпинделя и код | А2-8 | ||
| Диаметр Обрабатываемого Прутка Шпинделя | mm | 80 | |
| Передняя бабка | Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 50~3500 |
| Макс.выходной крутящий момент шпинделя | Nm | 302 | |
| Ступени Частоты Вращения Шпинделя | бесступенчатый | ||
| Выходная Мощность Основного Двигателя | kW | 18,5 (30 минут) / 15 (номинальное) | |
| Зажимной Патрон | Диаметр Патрона | mm | 8² |
| Скорость ускоренного перемещения по оси X | м/мин | 15 | |
| Скорость быстрого перемещения по оси Z | м/мин | 15 | |
| перемещение по оси X | mm | 200 | |
| Перемещение по оси Z | mm | 1000 | |
| Точность обработки | IT6 | ||
| Точность Позиционирования | ось X | mm | 0,01 |
| ось Z | mm | 0,015 | |
| ось C | 40″ | ||
| Повторяемость | ось X | mm | 0,005 |
| ось Z | mm | 0,007 | |
| ось C | 25″ | ||
| Ход задней бабки | mm | 800 | |
| Ход втулки задней бабки | mm | 100 | |
| Конус втулки задней бабки | Морс | 4# | |
| Стандартный тип резцедержателя | Горизонтальный пост электроинструмента на 12 позиций | ||
| Размер инструмента | Цилиндрический токарный инструмент | mm | 25×25 |
| Диаметр расточной оправки | mm | Ф40/Ф32/Ф25/Ф20 | |
| Может ли режущая головка легко выбирать резак | ДА | ||
| Макс.грузоподъемность | Дисковые заготовки | kg | 200 (включая патрон и другие принадлежности) |
| Заготовки вала | kg | 500 (включая патрон и другие принадлежности) | |
| Вес Станка | kg | 5500 | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | mm | 4100×2050×1960 | |
Настольный фрезерный станок X-Line 20 фирмы HOFFMANN (Германия) предназначен для вертикального фрезерования паза под шпонку «Ласточка» W-1/-2/-3 за один рабочий цикл.Опция: Twin-версия с...
ООО «Вегома»
Настольный фрезерный станок MU-2H для горизонтального фрезирования под шпонку «Ласточку» от фирмы HOFFMANN (Германия) предназначен для фрезерования одного горизонтального паза под...
ООО «Вегома»
Токарно винторезный станок 16Б16П повышенной точности предназначен для выполнения всевозможных (черновых и финишных) видов токарной обработки деталей тел вращения, включая производительное...
Верикально-фрезерный станок 6Р12 стол 1250 х 320ммТехнические данные вертикально фрезерного станка 6Р12 Мощность 7.5 Масса 3120...
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.