токарно-винторезный универсальный станок 1А64Наибольший диаметр обрабатываемой детали над суппортом мм 480Наибольший диаметр обрабатываемой детали...
ООО «Крона»| Наименование параметра | 16К20 |
|---|---|
| Основные параметры станка | |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
| Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм | 400 |
| Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм | 215 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 220 |
| Наибольшая длина заготовки, устанавливаемой в центрах (РМЦ), мм | 710, 1000, 1400, 2000 |
| Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 225 |
| Наибольший диаметр сверла при сверлении стальных деталей, мм | 25 |
| Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в центрах, кг | 460..1300 |
| Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в патроне, кг | 200 |
| Шпиндель | |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 |
| Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 50 |
| Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин | 12,5..1600 |
| Частота вращения шпинделя в обратном направлении, об/мин | 19..1900 |
| Количество прямых скоростей шпинделя | 22 |
| Количество обратных скоростей шпинделя | 11 |
| Суппорт. Подачи | |
| Наибольшая длина продольного перемещения, мм | 645, 935, 1335, 1935 |
| Наибольшая длина поперечного перемещения, мм | 300 |
| Скорость быстрых продольных перемещений, мм/мин | 3800 |
| Скорость быстрых поперечных перемещений, мм/мин | 1900 |
| Максимально допустимая скорость перемещений при работе по упорам, мм/мин | 250 |
| Минимально допустимая скорость перемещения каретки (суппорта), мм/мин | 10 |
| Резцовые салазки | |
| Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 150 |
| Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 |
| Наибольший угол поворота резцовых салазок, град | ±90° |
| Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град | 1° |
токарно-винторезный универсальный станок 1А64Наибольший диаметр обрабатываемой детали над суппортом мм 480Наибольший диаметр обрабатываемой детали...
ООО «Крона»
1М63 станок токарно-винторезный универсальный, в хорошем рабочем состоянии, проведена ревизия, продаю с проверкой в работе. Габариты станка (длина, ширина, высота), мм 4950 X 1780 Х 1550Масса...
ТС-70 Станок токарно-винторезный универсальный, в хорошем рабочем состоянии проведена ревизия, продаю с проверкой в работе. Габариты станка 2786 х1200 х1500Масса станка, кг 3080Мощность...
Токарно-винторезный CDS6240B (аналог 16К20) , 2008 г.в., отключен. Погрузка в стоимость входит. Цена по запросу.
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.