Нет фото
PRO
Новый
| Техническая характеристика дробилки для стекла СТДС-4000 | |
| Производительность максимальная, т/ч | 40 |
| Частота вращения ротора, об/мин максимальная | 1240 |
| Количество молотков | 38 |
| Зазор между вращающимися молотками и отбойной плитой, мм | 10-40 |
| Характеристика питающей электросети | трехфазное 380В, 50Гц |
Установленная мощность токоприемников, кВт |
18,5 |
| Расход электроэнергии, кВт.ч, не более | 13,9 |
| Размеры загрузочного окна, мм | 805х330 |
| Размеры разгрузочного окна, мм | 962х892 |
| Температурный диапазон эксплуатации, °С | 0-40 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 1860±25 |
| ширина (В1) | 1360±25 |
| высота (без подставки) | 865±25 |
| Масса, кг | 1861 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.