Нет фото
PRO
Новый
| Привод станка | Электрический |
| Род тока питающей сети | Переменный,трехфазный |
| Род тока электропривода | Переменный,трехфазный |
| Напряжение питающей сети, В/Гц | 380, 50 |
| Напряжение силовой сети, В | 380 |
| Напряжение цепей управления, В | переменный, 220 |
| Максимальный объем впрыска за цикл, см3 | 45 |
| Максимальная температура пластикации, С° | 350 |
| Наименьшее время впрыска, сек. | 1 |
| Выдержка времени, сек. | 1-999 |
| Усилие смыкания, тонн | 8 |
| Кол-во направляющих колонн, шт. | 4 |
| Макс. расстояние между плитами в раскрытом состоянии, мм | 240 |
| Мин./макс. высота пресс-формы в направлении смыкания, мм | 130/180 |
| Размер между колоннами в свету по высоте, мм | 122 |
| Размер между колоннами в свету по ширине, мм | 122 |
Номинальное время разогрева массы в материальном цилиндре, сек |
15 |
| Охлаждение | Внешнее водяное |
| Электродвигатель мощность, кВт | 1,5 |
| Частота вращения электродвигателя, об/мин | 1500 |
| Мощность нагревательных элементов, кВт | 2 |
| Передаточное соотношение редуктора | 1/10 |
| Габаритные размеры установки, мм | 1450х800х700 |
| Масса, кг | 200 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.