Нет фото
PRO
Новый
A: 2270, B: 10200, C: 10600, D: 2900, E: 2300, F: 770, G: 1075, H: 710.
| Шнек А | Шнек B | Шнек C | |
|---|---|---|---|
| Диаметр шнека, мм | 85 | 95 | 105 |
| Соотношение длины к диаметру шнека, L:D | 24,5:1 | 22:1 | 20:1 |
| Теоретический объем впрыска, см³ | 2558 | 3195 | 3903 |
| Масса впрыска, г | 2327 | 2907 | 3552 |
| Давление впрыска, МПа | 228 | 182 | 149 |
| Максимальная скорость впрыска, г/с | 567 | 709 | 866 |
| Линейная скорость впрыска, мм/с | 110 | ||
| Ход шнека, мм | 450 | ||
| Скорость вращения шнека, об/мин | 150 | ||
| Усилие смыкания, кН | 8000 | ||
| Ход раскрытия (открытие ПФ), мм | 1000 | ||
| Размер плит, мм | 1450x1385 | ||
| Расстояние между колоннами, мм | 1030x940 | ||
| Максимальное раскрытие, мм | 2050 | ||
| Высота пресс-формы (min-max), мм | 450-1050 | ||
| Ход толкателя, мм | 300 | ||
| Усилие толкателя, мм | 200 | ||
| Давление гидравлической системы, МПа | 16 | ||
| Количество зон нагрева, шт | 6 + (сопло) | ||
| Объем гидравлического бака, л | 1500 | ||
| Мощность двигателя, кВт | 56 + 56 | ||
| Мощность нагрева, кВт | 65 | ||
| Габариты (ДxШxВ), мм | 10600x2600x2700 | ||
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.