CK6140/6150 — это горизонтальный токарный станок с ЧПУ для высокоточной обработки металлических деталей диаметром до 400 мм и длиной до 1500 мм. Подходит для серийного производства и сложной...
ООО «Лил Трейд»Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
РАБОЧАЯ ЗОНА | ||
Макс. диаметр вращения над станиной | мм | 540 |
Макс. диаметр обработки | мм | 280/370 |
Максимальный диаметр вращения над суппортом | мм | 280 |
Максимальная длинна точения | мм | 1 000 |
Расстояние между центрами | мм | 1 100 |
ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | ||
Максимальная скорость вращения | об/мин | 3 000 |
Тип конуса шпинделя | тип | А6 |
Внутренне отверстие шпинделя | мм | 65 |
Диаметр передних подшипников | мм | 110 |
Мощность двигателя | кВт | 15/18.5 |
Размер патрона устанавливаемого на шпиндель | дюймы | 8 |
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСЯМ | ||
Ось «Z» | мм | 1 050 |
Ось «X» - выше оси точения | мм | 185 |
Ось «X» - ниже оси точения | мм | 35 |
Скорость холостых перемещений по осям – X/Y | м/мин | 18/24 |
Точность привода, ось X – позиционирование/ повторяемость | мм | 0.008/0.004 |
Точность привода, ось Z – позиционирование/ повторяемость | мм | 0.012/0.006 |
Мощность двигателя привода по осям – X/Y | кВт | 3.0/ 3.0 |
ТОЧНОСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Точность позиционирования | мм | 0,01 |
Повторяемость | мм | 0,01 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА | ||
Размер квадратного сечения резцедержек | мм | 25x25 |
Диаметр расточного инструмента | мм | 40 |
Количество позиций в револьвере | 12 | |
Время смены позиций режущего инструмента | сек | 0,03 |
ЗАДНЯЯ БАБКА | ||
Ход задней бабки | мм | 100 |
Диаметр втулки цилиндра задней бабки | мм | 90 |
СИСТЕМА ПОДАЧИ СОЖ | ||
Емкость бака | литров | 120 |
Система смазки | ||
Объем гидравлической системы | литров | 30 |
Рабочее давление гидравлической системы | МПа | 3,5 |
ВЕС И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Высота | мм | 1 700 |
Глубина | мм | 1 620 |
Длина | мм | 4 040 |
Вес, около | кг | 5 000 |
CK6140/6150 — это горизонтальный токарный станок с ЧПУ для высокоточной обработки металлических деталей диаметром до 400 мм и длиной до 1500 мм. Подходит для серийного производства и сложной...
ООО «Лил Трейд»
Описание: Сверхмощный горизонтальный токарный станок с ЧПУ - это внедрение и освоение нашей компанией передовых технологий проектирования и производства в стране и за рубежом, улучшение исходных...
Wenzhou Maiouke Electromechanical Equipment Co., Ltd.
Горизонтальный токарный станок Характеристики: Максимальная длина заготовки мм 1000 Макс. поворот мм 850 Максимальный диаметр обработки над станиной мм 500 Максимальный диаметр обработки над...
ООО «СПЕЦМАШИНЖИНИРИНГ»
Описание: Эта серия горизонтальных токарных станков с ЧПУ подходит для черновой, получистовой, чистовой и механической обработки криволинейных поверхностей, различных R-образных дуг, резьбы и т. д....
Wenzhou Maiouke Electromechanical Equipment Co., Ltd.Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.