Беспроводной струнный датчик деформации предназначен для измерения механических напряжений и деформаций в строительных конструкциях в тех случаях, когда организация системы сбора данных с...
ООО «НТП «Горизонт-М»Cтрунный датчик деформации предназначен для измерения статических напряжений растяжения сжатия строительных конструкций в системам мониторинга строительных конструкций и в геотехническом мониторинге. Струнный датчик растяжения сжатия SVWG производства НТП «Горизонт» производится с аналоговым и цифровым выходом RS-485 c поддержкой протокола обмена Modbus.
Цифровой выход позволяет развертывать цифровые измерительные цепи, состоящие из нескольких десятков струнных датчиков деформации с длиной линии до 800 метров. Таким образом, нет необходимости установки дорогостоящих даталоггеров сбора данных струнных датчиков.
Струнный датчик деформации монтируется на поверхность объекта измерений малоинвазивной точечной сваркой на металл или при помощи анкерных болтов на бетон.
Область применения датчиков
Особенности исполнения
Технические характеристики
| Характеристика | SVWG-01 | SVWG-D01 |
|---|---|---|
| Тип выхода/Выходная характеристика: | Аналоговый/Изменение частоты колебаний струны. Полиномиальная функция преобразования* | Цифровой выход RS-485/ Значение относительной деформации и температуры |
| Диапазон измерений относительной деформации, при использовании крепежа из комплекта поставки, мкм/м | 0…3300 | |
| Диапазон изменения частоты колебания струны, Гц | [500-1550] ±20% | [500-1550] ±20% |
| Основная приведенная погрешность к диапазону измерений относительной деформации при температуре 24°С, % от диапазона | ±1 | |
| Измерительная база, мм | 120,0 ± 0,3 | 120,0 ± 0,3 |
| Собственный дрейф нуля, % от диапазона | ±1 | |
| Восстанавливающая сила, не более, Н | 30 | |
| Протокол обмена | – | АН-Д3, ModBus |
| Скорость обмена, бит/c | – | 9600 |
| Кол-во датчиков на цифровой линии RS-485, шт. | – | До 40 |
| Длина цифровой линии RS-485, м | – | До 800 |
| Измерение температуры | Термистор NTC | встроенный датчик температуры |
| Термокомпенсация | Да, по формуле температурной коррекции | Автоматическая температурная коррекция |
| Рабочий температурный диапазон, °С | от -50 до +60 | |
| Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | IP68 | IP65 |
| Устойчивость к температурным воздействиям, °С | от −50 до +65 | |
| Напряжение питания, В | – | +7 +36В |
| Потребляемая мощность, BА | – | 0,2 |
| Токопотребление | – | 8мА при напряжении 24В |
| Габаритные размеры датчика (длина × диаметр), мм | 200×D18 | 200×D18 |
| Средний срок службы, лет | 20 | |
Информация для заказа
| SVWG-01-M | Аналоговый струнный датчик деформации с комплектом крепления на металл, IP68 |
|---|---|
| SVWG-01-C | Аналоговый струнный датчик деформации с комплектом крепления на бетон. IP68 |
| SVWG-01-EC | Аналоговый закладной струнный датчик деформации растяжения-сжатия в бетоне. |
| SVWG-D01-M | Цифровой струнный датчик деформации с комплектом крепления для установки на металл. Цифровой выход RS-485 Поддержка ModBus, IP65 |
| SVWG-D01-С | Цифровой струнный датчик деформации с комплектом крепления для установки на бетон. Цифровой выход RS-485. Поддержка ModBus |
| SVWG-MKit | Защитный кожух струнного датчика |
Беспроводной струнный датчик деформации предназначен для измерения механических напряжений и деформаций в строительных конструкциях в тех случаях, когда организация системы сбора данных с...
ООО «НТП «Горизонт-М»
Закладной струнный датчик деформации предназначен для определения напряжений и деформаций в массиве бетона. Датчик деформации устанавливается в арматурный каркас до заливки. Для определения...
Беспроводной струнный датчик деформации предназначен для измерения механических напряжений и деформаций в строительных конструкциях в тех случаях, когда организация системы сбора данных с...
Закладной струнный датчик деформации предназначен для определения напряжений и деформаций в массиве бетона при наличии крупных неоднородностей. Датчик деформации устанавливается в арматурный...
ООО «НТП «Горизонт-М»Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.