Стандартная комплектацияКоробка скоростейКлюч резцедержателяКлюч шестигранникНабор сменных зубчатых колес3х кулачковый патрон и ключДополнительная оснасткаСистема охлажденияСветильникТормозная...
ТехСнаб ДВ| Модель | CZ1340A | ||
|---|---|---|---|
| Главные характеристики | Наибольший диаметр детали, устанавливаемой над станиной | 330 мм | |
| Диаметр детали, устанавливаемой над несущей рамой | 195 мм | ||
| Диаметр детали, устанавливаемой над выемкой в станине | 476 мм | ||
| Ширина направляющих | 186 мм | ||
| Расстояние между центрами | 1000 мм | ||
| Шпиндель | Конус шпинделя | М.Т.5 | |
| Диаметр отверстия шпинделя | 38 мм | ||
| Кол-во скоростей шпинделя | 18 | ||
| Частота вращения шпинделя | Низкая 60 г 1100 об/мин | ||
| Высокая 85 г 1500 | |||
| Резьба и система подачи | Шаг нарезаемой резьбы, метрической | 26 видов (0.4 г 7мм) | |
| Шаг нарезаемой резьбы, дюймовой | 34 вида (4 г 56 резьб/д) | ||
| Шаг нарезаемой резьбы, модульной | 16 видов (0.35 г 5) | ||
| Диаметр резьбы | 36 видов (6 г 104) | ||
| Продольная подача | 0.052 г 1.392 (0.002” г 0.0548”) | ||
| Поперечная подача | 0.014 г 0.38 (0.00055” г 0.015”) | ||
| Основной ходовой винт | Диаметр ходового винта | 22 (7/8”) | |
| Шаг ходового винта | 3мм или 8 резьб/д | ||
| Суппорт | Ход суппорта | 1000 мм | |
| Поперечный ход | 170 мм | ||
| Ход резцовой подачи | 74 мм | ||
| Задняя бабка | Ход пиноли | 95 мм | |
| Диаметр пиноли | 32 мм | ||
| Конус центра | М.Т.3 | ||
| Мощность | Мощность двигателя | 1.5 кВт (2 л.с.) | |
| Мощность двигателя системы охлаждения | 0.04 кВт (0.055 л.с.) | ||
| Отгрузочные характеристики | Размеры станка(Д х Ш х В) | 1920 х 760 х 760 мм | |
| Размеры станины (левая) (Д х Ш х В) | 440 х 410 х 700 мм | ||
| Размеры станины (правая) (Д х Ш х В) | 370 х 410 х 700 мм | ||
| Вес станка нетто/брутто | 500/560 кг | 505/565 кг | |
| Вес станины нетто/брутто | 70/75 кг | 70/75кг | |
| Загрузка в 20”контейнер | 22шт | ||
Стандартная комплектацияКоробка скоростейКлюч резцедержателяКлюч шестигранникНабор сменных зубчатых колес3х кулачковый патрон и ключДополнительная оснасткаСистема охлажденияСветильникТормозная...
ТехСнаб ДВ
МодельCZ1224 (CZ300)CZ1237 (CZ300/1)Главные характеристикиНаибольший диаметр детали, устанавливаемой над станиноймм ? 305? 305Диаметр детали, устанавливаемой над несущей рамоймм? 173? 173Диаметр...
ТехСнаб ДВ
Высококачественное литье Треугольные направляющие индукционной закалки Выемка в станине Поперечная и продольная подачи Рычаг управления для испытания станка в автоматическом режиме...
ООО «Интерсервис ДВ»
Продается Токарный станок CTX 400E GILDEMEISTER c ЧПУ Eltro PILOT – 1996 г.в. Производство Германия. Имеется инструмент и вся документация. Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки - 420 мм,...
ООО СССРЧтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.