Стандартная комплектацияКоробка скоростейКлюч резцедержателяКлюч шестигранникНабор сменных зубчатых колес3х кулачковый патрон и ключДополнительная оснасткаСистема охлажденияСветильникТормозная...
ТехСнаб ДВ| Модель | CZ1224 (CZ300) | CZ1237 (CZ300/1) | ||
|---|---|---|---|---|
| Главные характеристики | Наибольший диаметр детали, устанавливаемой над станиной | мм | ? 305 | ? 305 |
| Диаметр детали, устанавливаемой над несущей рамой | мм | ? 173 | ? 173 | |
| Диаметр детали, устанавливаемой над выемкой в станине | мм | ? 440 | ? 440 | |
| Ширина направляющих | мм | 182 | 182 | |
| Расстояние между центрами | мм | 530 | 940 | |
| Шпиндель | Конус шпинделя | М.Т.5 | М.Т.5 | |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | ? 36 | ? 36 | |
| Кол-во скоростей шпинделя | 12 | 12 | ||
| Частота вращения шпинделя | Об/мин | 50 1200 | 50 1200 | |
| Резьба и система подачи | Шаг нарезаемой резьбы, метрической | 15 видов (0.25 7.5мм) | 15 видов (0.25 7.5мм) | |
| Шаг нарезаемой резьбы, дюймовой | 40 вида (4 112 резьб/д) | 40 вида (4 112 резьб/д) | ||
| Общее количество подач | 0.12 0.42 (0.0047” 0.0165”) | 0.12 0.42 (0.0047” 0.0165”) | ||
| Основной ходовой винт | Диаметр ходового винта | мм | ? 22 (7/8”) | ? 22 (7/8”) |
| Шаг ходового винта | 3мм или 8 резьб/д | 3мм или 8 резьб/д | ||
| Суппорт | Ход суппорта | мм | 510 | 810 |
| Поперечный ход | мм | 150 | 150 | |
| Ход резцовой подачи | мм | 90 | 90 | |
| Задняя бабка | Ход пиноли | мм | 100 | 100 |
| Диаметр пиноли | мм | ? 32 | ? 32 | |
| Конус центра | М.Т.3 | М.Т.3 | ||
| Мощность | Мощность двигателя | кВт | 1.1 | 1.1 |
| Мощность двигателя системы охлаждения | кВт | 0.04 | 0.04 | |
| Отгрузочные характеристики | Размеры станка(Д х Ш х В) | мм | 1420 х 750 х 760 | 1780 х 750 х 760 |
| Размеры станины (левая) (Д х Ш х В) | мм | 400 х 370 х 700 | 400 х 370 х 700 | |
| Размеры станины (правая) (Д х Ш х В) | мм | 400 х 370 х 700 | 400 х 370 х 700 | |
| Вес станка нетто/брутто | Кг | 365/415 | 385/343 | |
| Вес станины нетто/брутто | Кг | 60/65 | 60/65 | |
| Загрузка в 20”контейнер | Шт | 27 | 24 | |
Стандартная комплектацияКоробка скоростейКлюч резцедержателяКлюч шестигранникНабор сменных зубчатых колес3х кулачковый патрон и ключДополнительная оснасткаСистема охлажденияСветильникТормозная...
ТехСнаб ДВ
Таблички на токарные станки 16в20, 16к20, 16к25, мк6056, 1м63 изготовление.( ремонт станков ).
ООО Тульский Промышленный Завод
Модель CZ1340A Главные характеристики Наибольший диаметр детали, устанавливаемой над станиной 330 мм Диаметр детали, устанавливаемой над несущей рамой 195 мм Диаметр детали,...
ООО «Интерсервис ДВ»
Высококачественное литье Треугольные направляющие индукционной закалки Выемка в станине Поперечная и продольная подачи Рычаг управления для испытания станка в автоматическом режиме...
ООО «Интерсервис ДВ»Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.