Главные аргументы: качество, эффективность и ценаНастольный токарный станок с механическим приводом для обработки небольших деталей в приборостроительной промышленности и ремонтных мастерских....
ИП Терентьев Р.А., ООО «МосСтанко»Главные аргументы: качество, эффективность и цена
| Суппорт станка | Токарный патрон | Резцедержатель | Пульт управления |
| Высокая точность перемещений по всем направлениям | Механический 3-х кулачковый патрон Ø125 мм | Резцедержатель для токарных резцов высотой до 12 мм | Компактный и удобный, кнопка аварийной остановки |
| Рукоятка поперечной подачи каретки суппорта | Рукоятка грубой подачи суппорта | Зубчатая рейка и ходовой винт | Рукоятка продольной подачи каретки суппорта |
| Направляющая типа "ласточкин хвост", цена деления лимба 0,01 мм | Перемещение по зубчатой рейке, цена деления лимба 0,2 мм | Изготовлены из высококачественной закаленной стали | Направляющая типа "ласточкин хвост", цена деления лимба 0,05 мм |
| Рукоятки переключения подач и масляная ванна | Коробка подач | Рукоятка маточной гайки | Задняя бабка |
| Выбор шага и направления резьбы, коробка подач находится в масляной ванне | Двойная ременная передача, сменные шестерни для нарезания резьб | Быстрый и удобный переход в режим автоматической подачи | Жесткая задняя бабка с эксцентриковым зажимным рычагом |
| Основные технические характеристики станка | |
| Модель | D240x500 |
| Номер арт. | 342 5005 |
| Цена (без учета НДС), руб. | 181 000 |
| Цена (с учетом НДС), руб. | 192 000 |
| Наличие | на складе |
| Технические характеристики | |
| Электропитание | |
| Двигатель | 750 Вт 220В ~50 Гц |
| Станочные данные | |
| Высота центров | 125 мм |
| Межцентровое расстояние | 550 мм |
| Диаметр обработки над станиной | 250 мм |
| Ширина станины | 135 мм |
| Частота вращения шпинделя | 125 - 2000 об/мин |
| Количество ступеней | 6 |
| Внутренний конус шпинделя | МК4 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя | 26 мм |
| Ход верхней каретки суппорта | 75 мм |
| Ход поперечной каретки суппорта | 120 мм |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК2 |
| Перемещение пиноли задней бабки | 75 мм |
| Продольная подача | 0,07 - 0,4 мм/об |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб | 0,2 - 4 мм |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 8 - 56 ниток на дюйм |
| Максимальная высота державки резца | 12 мм |
| Габаритные размеры | |
| Габаритные размеры | 1200 х 560 х 480 мм |
| Масса станка | 132 кг |
Комплект поставки:
Рекомендуемые дополнительные принадлежности:
| Номер арт. | Цена, руб. с НДС | Наличие | |
![]() | |||
| 344 1352 | 5 760 | на складе | |
| Набор токарных резцов с напайными пластинами 11 шт. державка 10 мм | 5 300 | на складе | |
![]() | |||
| 344 1641 | 7 260 | на складе | |
| 338 4302 | 9 480 | на складе | |
| 338 4321 | 9 720 | на складе | |
Главные аргументы: качество, эффективность и ценаНастольный токарный станок с механическим приводом для обработки небольших деталей в приборостроительной промышленности и ремонтных мастерских....
ИП Терентьев Р.А., ООО «МосСтанко»
Универсал-В (ТШ 3-01) Станок токарный настольныйНовый c комплектом зип+74951780316 Tel\Whatsapp79939150748 MAXTG @manager_721
Продам со склада резцедержатели к токарным станкам. Запчасти к станкам токарной группы.Резцедержатель 1К62, резцедержка 4-х позиционная.Резцедержатель 1К62, ТС-30, 1К625 в сборе, межцентровое...
DYNAMIC GROUP
ООО Тульский Промышленный Завод продаёт станки токарно-винторезные после капитального ремонта. Станки прошедшие капитальный ремонт соответствуют заводским нормам точности. Всегда в наличии на...
ООО Тульский Промышленный ЗаводЧтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.