токарно-винторезный станок ТС-75 Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: · над станиной 435 · над суппортом...
ООО «Крона»Описание:
Токарный станок с ЧПУ YISHUI этой серии предназначен в основном для обработки внутренней и наружной трубонарезки, включая метрическую, дюймовую, модульную, динамическое позиционирование и коническую резьбу, а также имеет все общие функции токарных станков с ЧПУ общего назначения, такие как обработка внутреннего отверстия и торцевой поверхности валов и дисков. Токарные станки этой серии широко используются в таких отраслях, как нефтедобыча, добыча полезных ископаемых, химическая трубопроводная промышленность и геологоразведка, это высокоэффективное оборудование для обработки и ремонта бурильных труб, буровых штанг, резьбовых муфт сцепления и т. д.
| Артикул | Единица измерения | QK1343 | QK1350 | QK1363 | |
| Производительность | Откидная Станина | мм | 1000 | 1200 | 1500 |
| Откидная Поперечного Суппорта | мм | 610 | 710 | 900 | |
| Расстояние Между Центрами | мм | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | |
| Диапазон Трубной Резьбы | мм | 270-430 | 330-510 | 330-630 | |
| Ширина Направляющей | мм | 755 | 765 | 1100 | |
| Макс. Грузоподъемность | T | 6 | 6 | 10 | |
| Шпиндель | Скос Отверстия Шпинделя | мм | 440 | 520 | 640 |
| Насадка шпинделя | - | VF.3 Ступени | VF.3 Ступени | VF.3 Ступени | |
| Диапазон Частоты Вращения Шпинделя | об/мин | 8-205 | 8-190 | 2-120 | |
| Зажимной Патрон | мм | Φ1000 4-кулачковая ручная | Φ1250 4-кулачковая ручная | ||
| Револьверная Головка | Револьверная Головка/Резцедержатель | - | 4-Позиционная Револьверная Головка с Чпу | ||
| Размер Хвостовика Инструмента | мм | 40×40 | 50×50 | 50×50 | |
| Механизм Подачи | Перемещение По Оси X | мм | 520 | 520 | 750 |
| Перемещение По Оси Z | мм | 1250/2750 | 1250/2750 | 1250/2750 | |
| Быстрое Перемещение По Оси X | мм/мин | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Быстрое Перемещение По Оси Z | мм/мин | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Задняя Бабка | Диаметр Пиноли Задней Бабки | мм | Φ160 | Φ160 | Φ260 (поворотные втулки) |
| Скос Пиноли Задней Бабки | - | МТ6 | МТ6 | Metric 80 | |
| Перемещение Пиноли Задней Бабки | мм | 300 | 300 | 300 | |
| Двигатель | Двигатель Основного Шпинделя | кВ | 22 | 22 | 37 |
| Двигатель с Насосом Подачи Сож | кВ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Размер | Ширина×Высота | мм | 2220×2120 | 2300×2200 | 2500×2500 |
| Длина | мм | 5000/6500 | 5000/6500 | 5000/7100 | |
| Вес | Масса Нетто | T | 13,0/14,0 | 15,0/16,0 | 18,0/19,3 |
| Обратите внимание: длина станины станка может быть изменена в соответствии с реальными рабочими потребностями, сверхмощный токарный станок с удлиненной станиной может настроить упрощенный токарный станок с ЧПУ для нарезания резьбы без защитного кожуха. | |||||
Характеристика
Дополнительная Комплектация
1. Контроллер ЧПУ Fanuc или другой марки
2. Гидравлическая турель или турель с электроприводом
3. Полный экран
токарно-винторезный станок ТС-75 Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: · над станиной 435 · над суппортом...
ООО «Крона»
Токарно винторезный станок 16Б16П повышенной точности предназначен для выполнения всевозможных (черновых и финишных) видов токарной обработки деталей тел вращения, включая производительное...
ООО «Крона»
Продается Токарно-винторезный станок ТС-75 — 1991 г.в. После ревизии и среднеузлового ремонта. Цена, фото по запросу.
ООО СССР
Продается Токарно-винторезный станок 16К20, РМЦ 750мм. Станок после ремонта. Подключен. Перебрана коробка, новые шпиндельные подшипники. Станина идеальная. Новая винт-гайка поперечной подачи. Можно...
ООО СССРЧтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.