Бетоносмеситель принудительный "БСП-300"Технические характеристики бетоносмесителя принудительного действия "БСП-300" Объем смесителя 300л Напряжение 380В Мощность 2.8кВт Продолжительность...
СтанМастерТехнические характеристики бетоносмесителя принудительного действия с геометрическим объёмом ёмкости 200л. | |
| Готовой смеси | 160л в зависимости от плотности смеси |
| Диаметр емкости | 1000мм |
| Высота емкости | 320мм |
| Толщина стенки емкости | 5мм+ броня 5мм (за дополнительную плату) |
| Толщина дна | 5мм + броня 5мм (хза дополнительную плату) |
| Толщина лопаток | 5мм |
| Количество лопаток | 4шт. |
| Лопатки расположены к днищу емкости под углом 45 градусов - это улучшает качество перемешиваемой смеси и снижает нагрузку на электродвигатель или редуктор. | |
| Устройство выгрузки секторный затвор расположено в днище ёмкости | |
| Электродвигатель и редуктор расположены снизу | |
| Напряжение | 380В |
| Мощность | 2.2кВт |
Габаритные размеры: | |
| Длина | 1050мм |
| Ширина | 1050мм |
| Высота | 1000мм |
| Масса | 200кг |
К данным Бетоносмесителям обычно заказывают доп опции: | |
| Решетка | |
| Броня | |
Назначение: | |
|
Отличие бетономешалки от бетоносмесителя | |
|
Бетономешалка и ее характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бетономешалки классифицируются: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По принципу действия: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принудительного действия – неподвижный барабан, вещество смешивается принудительно, с помощью лопастей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гравитационные – смешивание вещества происходит под действием естественных природных сил, в частности, силы притяжения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрерывного действия. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периодического действия. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В зависимости от объема и типа вещества: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бетоносмесители | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Растворомешалка или растворосмеситель. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По возможности или невозможности перемещения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стационарные, обладающие гораздо большим объемом производительности.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бетоносмеситель принудительный "БСП-300"Технические характеристики бетоносмесителя принудительного действия "БСП-300" Объем смесителя 300л Напряжение 380В Мощность 2.8кВт Продолжительность...
СтанМастер
Технические характеристики бетоносмесителя принудительного действия БСП-135Продающий САЙТ в подарок!!! Диаметр емкости 850мм Высота емкости 320мм Толщина стенки ёмкости 4мм+ броня 5мм(за...
СтанМастер
Бетоносмеситель принудительный "БСП-500"Технические характеристики бетоносмесителя принудительного действия "БСП 500" Объем смесителя 500л Напряжение 380ВОбъем готовой смеси400лДиаметр...
СтанМастер
Технические характеристики бетоносмесителя принудительного действия с геометрическим объёмом ёмкости 200л.Готовой смеси160л в зависимости от плотности смесиДиаметр емкости1000ммВысота...
СтанМастерЧтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.