Нет фото
PRO
Новый
| РМЦ, мм | 1000 |
| Высота центров, мм | 550 |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 400 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 200 |
| Диаметр обработки над выемкой станины, мм | 630 |
| Длина выемки в станине, мм | 230 |
| Макс. диаметр обрабатываемой детали, мм | 330 |
| Макс. длина обрабатываемой детали, мм | 1000 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 52 |
| Конус шпинделя | КМ6 |
| Продольная подача, мм/об | 0,082 - 2,711 |
| Количество продольных подач | 65 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,027-1,07 |
| Количество поперечных подач | 65 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм/об | 0,5-224 |
| Количество шагов метрических резьб | 48 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 72 - 1 |
| Количество шагов дюймовых резьб | 8 |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб | 0,5-112 |
| Количество шагов (модульные резьбы) | 42 |
| Диапазон питчевой резьбы, DP | 56-1/4 |
| Количество питчевых резьб | 45 |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 145 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 320 |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 150 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
| Мин. частота вращения шпинделя, об/мин | 9 |
| Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 1600 |
| Макс. высота, ширина резца, мм | 25х25 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | КМ5 |
| Количество ступеней | 24 |
| Шаг, H·м | Нм |
| Скорость подачи по оси X, мм/мин | 4500 |
| Скорость подачи по оси Z, мм/мин | 1900 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2632х975х1270 |
| Вес, кг | 2050 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.