Техническая информацияНазваниеОбозначениеTA-8-DIYМаксимальный диаметр обработкиммΦ350Максимальный диаметр обработкиммΦ240 (Through Center)Максимальное расстояние между торцами двухкоординатного...
ООО «Антвэй»Технические характеристики
| Название | Обозначение | Модель (TX1000-10DI) | |
| Максимальный диаметр обработки над станиной | mm | Φ730mm | |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | mm | Φ560mm | |
| Максимальная длина обработки | mm | 800 | |
| Максимальное количество инструментов | pcs | 12 | |
| Отверстие шпинделя/дошпинделя | / | A2-8 (10 Inch)/ A2-6 (8 Inch) | |
| Скорость вращения шпинделя/дошпинделя | r/min | 2000/3500 | |
| Диаметр отверстия шпинделя/дошпинделя | mm | Φ87/Φ62 | |
| Максимальный допустимый диаметр прутка шпинделя/дошпинделя | mm | Φ75/ (Вспомогательный шпиндель имеет центральное отверстие для отвода воды, и это отверстие не является полым..) | |
| Форма смены инструмента | / | Вращение головы | |
| Форма револьверной головки | / | BMT65, Power Turret | |
| Быстрая скорость перемещения по осям X/Z1/Z2 | m/min | 16/16/16 | |
| Ход по осям X/Z1/Z2 | mm | 330/1000/500 | |
| Повторяемость по осям X/Z | mm | ±0.005/300 | |
| Точность позиционирования по осям X/Z | mm | 0.008/300 | |
| Характеристики инструмента | mm | ER32/ER40, 25x25,ø32/ø40 | |
| Характеристики люнета | / | Гидравлический автоматический зажим | |
| (Диапазон зажима: ø30-ø260) | mm | 425mm | |
| Максимальный ход люнета | / | Screw Drive | |
| Форма привода люнета | kw | 2.2 | |
| Мощность двигателя гидравлической станции | L | 550 | |
| Емкость бака охлаждения | kw | 52 | |
| Мощность станка | kg | 7900 | |
| Вес нетто | kg | 7900 | |
| Размеры | mm | 4100*2485*2200 |
Конфигурация станка
| Название | Спецификация (TX1000-10DI) | Бренд | ||
| Система управления | 220TB | SYNTEC | ||
| Шпиндель | A2-8(Box-type spindle) | customied | ||
| Вспомогательный шпиндель | A2-6(Intergrated electric spindle) | HAO ZHI | ||
| Питание шпиндельного двигателя | 15KW, (High-Torque Motor) | SYNTEC | ||
| Питание вспомогательного шпиндельного двигателя | 15KW | HAO ZHI & FANUC | Taiwan,China | |
| Сервопривод револьверной головки | BMT65, Power Turret | SWIFT | ||
| Сменный двигатель для лезвия револьверной головки | 1.0KW | SYNTEC | ||
| Мощность сервомоторов | X Axis | 5.9KW | ||
| Z Axis | 3.9KW | |||
| Сервомотор поворотной башни | 3.7KW(Air-Cool motor) | |||
| Z2 Axis мотор | 3.9KW | |||
| Гидравлический двигатель подвижной оси | 3.1KW | |||
| Шариковый винт | X Axis | 4008, Double nuts | PMI | |
| Z/ Z2 Axis | 5010, Double nuts | |||
| Линейная направляющая | X Axis | Hard rail | Customied | |
| Z/Z2 Axis | Hard rail | |||
| Подшипник | X Axis | 30TAC62 | Nachi, Japan | |
| Z/Z2 Axis | 30TAC62 | |||
| Высокоскоростной гидравлический цилиндр шпинделя/вспомогательного шпинделя | HOLLOW/ Through-Tool Coolant | JINGGONG/ MMO | ||
| Гидравлический патрон | HOLLOW | CHANDOX | ||
| Автоматическая система смазки | / | HEGU/ BOTON | ||
| Электрический кондиционер | E-300 | ZHAOYOU | ||
| Маслоохладитель | / | WEISHENG / QUANGUAN | ||
| Конвейер для стружки | / | DAS Chain- Type (Side) | ||
| Маслоотделитель | Simple form | Customized | ||
| Водяной насос | 750w/1350w | HOYI/ DEYANG/ MINGRUI |
Аксессуары
| No. | Название | Бренд | |||
| TX1000-10DI | |||||
| 1 | Станок с ЧПУ | 220TB | SYNTEC | ||
| 2 | Система управления | 1 | |||
| 3 | Шпиндель/Блок вспомогательного шпинделя | A2-8/ A2-6 | Customied | ||
| 4 | Сервомотор шпинделя/вспомогательного шпинделя | 15kw/ 15kw (Electric Spindle) | SYNTEC, Taiwan | ||
| 5 | Мотор для замены лезвия револьверной головки | 1 | |||
| 6 | Аксессуар осевых двигателей (X/Z/Z2) | 3 | |||
| 7 | Мотор приводной головки | 1 | |||
| 8 | Мотор перемещения люнета | 1 | SWIFT | ||
| 9 | Револьверная головка | BMT65 | Customized | ||
| 10 | Трехцветный звуковой сигнал тревоги | 1 | Customized | ||
| 11 | Чак | 1 (10 Inch)/ 1 (8 Inch) | CHANDOX, Taiwan | ||
| 12 | Мягкие губки | 1+1 | |||
| 13 | Зажимной патрон | Standard | (Optional) | Customized | |
| 14 | Цанга | Standard | (Optional) | Customized | |
| 15 | Держатели инструмента | 0° | ER40/32 *2 | China brand | |
| 90° | ER40/32 *2 | ||||
| 16 | Фиксированные держатели инструмента для револьверной головки | Square 25*25 | 3 | According to the Turret: | 3 Round 3 Square |
| Round Hole Ø32/40 | 3 | ||||
| 17 | Конвейер для стружки | (Optional) | Customized | ||
| 18 | Ножной переключатель | 2 | |||
| 19 | USB-интерфейс | 1 | |||
| 20 | Регулировочные площадки | 12 | |||
| 21 | Случайный ящик для инструментов | 1 | |||
| 22 | Руководство по эксплуатации системы | 1 |
Техническая информацияНазваниеОбозначениеTA-8-DIYМаксимальный диаметр обработкиммΦ350Максимальный диаметр обработкиммΦ240 (Through Center)Максимальное расстояние между торцами двухкоординатного...
ООО «Антвэй»
Продам Токарно-фрезерный станок Willemin W-200Станок токарный с ЧПУ, б/у, 1990 г.в. Производство Швейцария. ЧПУ Siemens. Частота вращения шпинделя 50-6000 об./мин., максимальный диаметр 130 мм....
Основное использование — это изготовление балясин и других тел вращения при производстве эксклюзивной мебели и лестниц. Виды обрабатываемых материалов Основное использование в обработке...
Станкофф.RU
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» проводит мероприятия по реализации невостребованного движимого имущества.В рамках указанных мероприятий АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» предлагает Вам рассмотреть возможность участия в...
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.