Токарно-винторезный станок C6266B/2000
Рекомендуем предложения
Детальное описание
Универсальный токарно-винторезный станок C6266B/2000 предназначен для обработки заготовок диаметром до 660 мм и длиной до 2000 мм, включая точение, растачивание, сверление, подрезку торцов и нарезание различных типов резьб. Выемка в станине (ГАП) позволяет обрабатывать детали диаметром до 870 мм.
Станок оснащен шпинделем с проходным отверстием 82 мм, 24-ступенчатой регулировкой частоты вращения от 9 до 1600 об/мин и главным приводом мощностью 7,5 кВт. Жёсткая станина шириной 400 мм обеспечивает устойчивость при обработке крупногабаритных деталей. Оборудование применяется в машиностроении, ремонтных мастерских и на металлообрабатывающих предприятиях.
Комплектация
Задняя бабка
Неподвижный люнет 6-125мм
Подвижный люнет 6-100мм
Ножной тормоз
4-х кулачковый патрон
Система СОЖ и лампа освещения
4-х позиционный резцедержатель
| Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 660 |
| Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 420 |
| Расстояние между центрами, мм | 2000 |
| Наибольший диаметр обработки в выемке станины, мм | 870 |
| Длина выемки станины, мм | 240 |
| Ширина станины, мм | 400 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 82 |
| Крепление шпинделя | ISO D-8 |
| Конус шпинделя | Метрический 90 |
| Частота вращения шпинделя (24 ступени), об/мин | 9-1600 |
| Наибольший ход верхнего суппорта, мм | 145 |
| Наибольший ход поперечного суппорта, мм | 320 |
| Наибольшее сечение резца, мм | 25x25 |
| Продольная подача (93), мм/об | 0,027-6,43 |
| Поперечная подача (93), мм/об | 0,012-2,73 |
| Диапазон метрических резьб (48), мм | 0,5-224 |
| Диапазон дюймовых резьб (48), ниток/дюйм | 72-1/8 |
| Диапазон модульных резьб (42), модуль | 0,5-112 |
| Диапазон питчевых резьб (42), питч | 56-1/4 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ5 |
| Мощность главного привода, кВт | 7,5 (11,0) |
| Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,12 |
| Вес (нетто), кг | 2900 |
| Габариты упаковки (Д×Ш×В), мм | 3700×1140×2200 |
Похожие товары