Нет фото
PRO
Новый
| Количество шпинделей, шт | 5 |
| Максимальная рабочая ширина, мм | 25-230 |
| Максимальная рабочая толщина, мм | 8-160 |
| Длина подающего стола, мм | 1970 |
| Посадочный диаметр шпинделей, мм | 40 |
| Скорость подачи с инвертером, м/мин | 6-36 |
| Диаметр верхних прижимных роликов, мм | 140 |
| Частота вращения шпинделей | |
| 1-ый нижний шпиндель, об/мин | 6200 |
| Правый шпиндель, об/мин | 6200 |
| Левый шпиндель, об/мин | 6200 |
| Верхний шпиндель, об/мин | 6200 |
| 2-ой нижний шпиндель, об/мин | 6200 |
| Мин/макс диаметр инструмента | |
| 1-ый нижний шпиндель, мм | 125 |
| Правый шпиндель, мм | 125 / 180 |
| Левый шпиндель, мм | 125 / 180 |
| Верхний шпиндель, мм | 125 / 180 |
| 2-ой нижний шпиндель, мм | 125 / 200 |
| Мощность | |
| Мощность 1-ый нижний шпиндель, кВт | 7,5 / 10 HP |
| Мощность правого шпинделя, кВт | 7,5 / 10 HP |
| Мощность левого шпинделя, кВт | 7,5 / 10 HP |
| Мощность верхнего шпинделя, кВт | 11 / 15 HP |
| Мощность 2-ого нижнего шпинделя, кВт | 7,5 / 10 HP |
| Двигатель подачи, кВт | 5,5 |
| Двигатель подъёма/опускания балки, кВт | 0,75 |
| Общая мощность станка, кВт | 45,75 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 3850 |
| Ширина, мм | 1770 |
| Высота, мм | 1880 |
| Вес, кг | 4200 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.