Нет фото
PRO
Новый
| Количество шпинделей, шт | 8 |
| Максимальная рабочая ширина, мм | 25-230 |
| Максимальная рабочая толщина, мм | 8-160 |
| Длина рабочего стола, мм | 1970 |
| Скорость подачи, м/мин | 6-36 |
| Посадочный диаметр шпинделя, мм | 40 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 6500 |
| Мощность двигателей | |
| Первый нижний шпиндель, кВт
|
7,5
|
| Второй правый верт. шпиндель, кВт | 7,5
|
| Третий левый верт. шпиндель, кВт
|
7,5
|
| Четвертый правый верт. шпиндель, кВт | 7,5 |
| Пятый левый верт. шпиндель, кВт | 7,5
|
| Шестой верхний шпиндель, кВт | 11
|
| Седьмой верхний шпиндель, кВт | 7,5
|
| Восьмой нижний шпиндель, кВт | 7,5
|
| Подъемный агрегат, кВт | 1,1
|
| Подающий агрегат, кВт | 7,5
|
| Суммарная мощность, кВт | 72,1
|
| Диаметр шпинделя | |
| Первый нижний шпиндель, мм | 125 |
| Второй правый верт. шпиндель, мм |
125–180 |
| Третий левый верт. шпиндель, мм | 125–180 |
| Четвертый правый верт. шпиндель, мм | 125–180 |
| Пятый левый верт. шпиндель, мм |
125–180
|
| Шестой верхний шпиндель, мм | 125-180 |
| Седьмой верхний шпиндель, мм | 125-180 |
| Восьмой нижний шпиндель, мм | 125-200 |
| Давление воздуха, мПа | 0,6 |
| Диаметр подающего ролика, мм | 140 |
| Диаметр стружкоотвода, мм | 140 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.