Нет фото
PRO
Новый
| Количество шпинделей, шт | 7 |
| Максимальная рабочая ширина, мм | 25-210 |
| Максимальная рабочая толщина, мм | 8-140 |
| Длина рабочего стола, мм | 1970 |
| Скорость подачи, м/мин | 6-36 |
| Посадочный диаметр шпинделя, мм | 40 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 6500 |
| Мощность двигателей | |
| Первый нижний шпиндель, кВт
|
5,5
|
| Второй правый вертикальный шпиндель, кВт | 5,5
|
| Третий левый вертикальный шпиндель, кВт
|
5,5
|
| Четвертый верхний шпиндель, кВт | 7,5 |
| Пятый нижний шпиндель, кВт | 5,5
|
| Универсальные шпиндели, кВт | 2x2,2 |
| Подъемный агрегат, кВт | 0,75 |
| Подающий агрегат, кВт | 5,5 |
| Общая мощность станка, кВт | 40,15 |
| Диаметр шпинделя | |
| Первый нижний шпиндель, мм | 125 |
| Второй правый вертикальный шпиндель, мм |
125–180 |
| Третий левый вертикальный шпиндель, мм | 125–180 |
| Четвертый верхний шпиндель, мм | 125–180 |
| Пятый нижний шпиндель, мм |
125–200
|
| Универсальные шпиндели, мм | 140-180 |
| Давление воздуха, мПа | 0,6 |
| Диаметр подающего ролика, мм | 140 |
| Диаметр стружкоотвода, мм | 140 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4300x1780x1940 |
| Вес, кг | 3500 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.