Нет фото
PRO
Новый
| Макс. диаметр торцевой фрезы, мм | 150 мм |
| Макс. диаметр концевой фрезы, мм | 40 мм |
| Вертикальный шпиндель | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 30-2050 |
| Конус шпинделя | ISO50 |
| Перемещение консоли, мм | 500 |
| Диапазон наклона головки | ±360⁰ |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 45-745 |
| Расстояние ось шпинделя-консоль, мм | 50-550 |
| Фрезерный стол | |
| Размеры стола, мм | 2000х500 |
| Перемещение стола по оси XхYхZ, мм | 1400x700x500 |
| Автоматическое перемещение по осям X/Y, (плавно), мм/мин | 10-1000 |
| Автоматическое перемещение по оси Z, (плавно), мм/мин | 5-500 |
| Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z, (плавно), мм/мин | 2200/2200/1100 |
| Макс. крутящий момент сервомоторов X/Y, Nm | 18 |
| Макс. крутящий момент сервомотора по оси Z (с тормозом), Nm | 27 |
| Мощность сервомоторов по осям X/Y, кВт | 1,5 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,9 |
| Объем потока СОЖ, л/мин | 25 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 1800 |
| Т-образный паз/расстояние, мм | 18 / 80 |
| Мощность двигателя(горизонт/верт), кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры(ДхШхВ), мм | 2625х2860х2100 |
| Вес нетто, кг | 4500 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.