Нет фото
PRO
Новый
| Рабочая область по X, мм | 150 |
| Рабочая область по Y, мм | 50 |
| Рабочая область по Z, мм | 100 |
| Размер стола (ДxШ), мм | 180x80 |
| Количество Т-пазов, шт | 4 |
| Расстояние стол–направляющая (верхнее), мм | 50 |
| Расстояние стол–направляющая (нижнее), мм | 50 |
| Диаметр шейки шпинделя, мм | 20 |
| Мощность шпинделя, Вт | 80 |
| Тип патрона | цанговый |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Диаметр инструмента (цанги), мм | 1.0, 1.5, 2.0, 2.4, 3.0, 3.2 |
| Макс. скорость перемещений, мм/мин | 2000 |
| Рабочая скорость перемещений, мм/мин | 2000 |
| Дискретность перемещений, мм | 0.01 |
| Повторяемость, мм/100 мм | 0.03 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность блока управления, Вт | 500 |
| Тип концевых датчиков, — | переключатель |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 285x274x545 |
| Масса, кг | 12 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.