Нет фото
PRO
Новый
| Гидравлический двигатель | Runmali |
| Гидравлический насос | TZYY / Wuxi Tuoli |
| Гидравлические клапаны | Yuci Yuken |
| Гидравлическая плита | Bomingyu |
| Гидравлический цилиндр | Qifan |
| Гидравлический шланг | WEITAI |
| Дисплей | WEINVIEW / Xinje |
| PLC | Mitsubishi / Xinje |
| Контроллер угла | NEMICON |
| Импульсный источник питания | MEAN WELL |
| Сервомотор поворота | Mitsubishi |
| Сервомотор подачи | Mitsubishi |
| Планетарный редуктор поворота | Hunter |
| Планетарный редуктор подачи | Hunter |
| Трансформатор | Wuxi Xinyu |
| Максимальный диаметр трубы, мм | 89 |
| Максимальная толщина стенки, мм | 8 |
| Минимальный радиус гиба, мм | 40 |
| Максимальный радиус гиба, мм | 400 |
| Длина дорновой штанги, мм, мм | 4200 |
| Вылет гибочной головки до центра гиба, мм | 460 |
| Высота гибочной головки до центра гиба, мм | 610 |
| Высота центра гиба от пола, мм | 1140 |
| Максимальный угол гиба, ° | 190 |
| Максимальная длина зажима каретки, мм | 70 |
| Регулируемый ход зажимной матрицы, мм | 0–140 |
| Максимальный ход вспомогательного толкателя, мм | 350 |
| Регулируемый ход вытяжки дорна, мм | 0–150 |
| Рабочая скорость гиба, °/с | 25 |
| Скорость поворота трубы, °/с | 160 |
| Максимальная скорость подачи трубы, мм/с | 500 |
| Точность гиба,° | ±0,10 |
| Точность поворота трубы, ° | ±0,10 |
| Точность подачи трубы, мм | ±0,10 |
| Мощность сервомотора поворота трубы, кВт | 1,5 |
| Мощность сервомотора подачи трубы, кВт | 1,5 |
| Мощность основного двигателя системы, кВт | 11 |
| Подача гидронасоса, л/мин | 30 |
| Максимальное давление, МПа | 16 |
| Габариты в упаковке, мм | 5300X1350X1200 |
| Общий вес, кг | ≈ 4800 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.