Нет фото
PRO
Новый
| Технические характеристики форматно-раскроечного станка QUADRA 400 DIGIT 3 | |
| Ширина каретки | 385 мм |
| Длина раскроя каретки 2150 мм | 2170 мм |
| Длина раскроя каретки 2600 мм | 2700 мм |
| Длина раскроя каретки 3200 мм | 3300 мм |
| Длина раскроя каретки 3800 мм | 3870 мм |
| Диаметр главной пилы | 400 мм |
| Выступ пильного диска при его полном опускании | 25 мм (диск 400 мм), 0 мм (диск 350 мм) |
| 3 cкорости вращения вала пилы, об/мин | 3000-4000-5000 |
| Высота реза при 90 / 45 град | 130 / 90 мм |
| Угол наклона пилы | 0 – 46 град |
| Диаметр подрезной пилы | 125 мм |
| Ширина реза между пилой и упорной линейкой | 1600 мм |
| 2 вытяжных отверстия диам. | 80 и 120 мм |
| Мощность мотора | 7,5 лс (5,5 кВт) |
| Мощность мотора подрезной пилы | 1 лс (0,75 кВт) |
| Вес нетто | 740 кг |
| Габаритный размер (с кареткой 3200 мм) | 3325 х 3388 х 900 мм |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.