Нет фото
PRO
Новый
Предназначен для штучного раскроя плитных материалов, в т.ч. ламинированных. Станок среднего класса используется при обработке полноформатных листов ДСП или массивной древесины в мебельном и столярном производствах для изготовления корпусной мебели.
Преимущества
Технические характеристики форматно-раскроечного оборудования WT-3200
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
| Размеры каретки, мм | 3200 × 360 | |||||||||||||||||||
| Макс. длина распиловки, мм | 3200 | |||||||||||||||||||
| Макс. ширина распиловки, мм | 1250 | |||||||||||||||||||
| Диаметр основной пилы, мм | 250-300 | |||||||||||||||||||
| Высота распила при использовании пилы диаметром 300 мм, мм | 70 | |||||||||||||||||||
| Высота распила под углом 45° при использовании пилы диаметром 300 мм, мм | 55 | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения основной пилы, об/мин | 4000-6000 | |||||||||||||||||||
| Диаметр шпинделя основной пилы, мм | 30 | |||||||||||||||||||
| Угол наклона пилы, град | 0-45 | |||||||||||||||||||
| Двигатель основной пилы, кВт | 4 | |||||||||||||||||||
| Диаметр подрезной пилы, мм | 120 | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения подрезной пилы, об/мин | 8000 | |||||||||||||||||||
| Диаметр шпинделя подрезной пилы, мм | 20 | |||||||||||||||||||
| Двигатель подрезной пилы, кВт | 0.75 | |||||||||||||||||||
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 100, 50 | |||||||||||||||||||
| Вес НЕТТО, кг | 1000 | |||||||||||||||||||
| Вес БРУТТО (деревянный упаковочный ящик), кг | 1050 | |||||||||||||||||||
| Габариты станка, мм | 3250× 3150 × 900 | |||||||||||||||||||
Опции, описания
Базовая комплектация станка WT-3200
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.