Нет фото
PRO
Новый

| Расстояние между двумя патронами, мм | 32 |
| Количество сверлильных групп, шт | 2 |
| Поворот вертикальной сверлильной группы в горизонтальной плоскости, град. | 90 |
| Макс. глубина сверления в торец, мм | 50 |
| Макс. глубина сверления снизу, мм | 50 |
| Общая длина сверлильной группы верт. и горизонт., см | 90 |
| Максимальное расстояние между центрами, мм | 640 |
| Расстояние между вертикальной и горизонтальной группами, см | 50 |
| Скорость сверления | регулируемая |
| Пневматические прижимы заготовки, шт | 2 |
| Упоры, шт | 4 |
| Общеустановленная мощность станка, кВт | 3 |
| Размер рабочего стола, см | 90х50 |
| Габаритный размер станка, см | 140х110х140 |
| Вес нетто, кг | 450 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.