Нет фото
PRO
Новый
| Рабочая поверхность стола (ШхД), мм | 800х320/650х250 |
| Т-образные пазы (кол-во х ширина паза (мм) х расстояние между пазами (мм)) | 7х14х63 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 280 |
| Продольное перемещение (ручной/автоматический режим) Х, мм | 520 |
| Поперечное перемещение (ручной/автоматический режим) Y, мм | 380 |
| Вертикальное перемещение (ручной/автоматический режим) Z, мм | 430 |
| Наибольшее расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 530 |
| Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 160-550 |
| Пределы ускоренных подач шпиндельной бабки, мм/мин | 5000 |
| Пределы рабочих подач шпиндельной бабки мм/мин | 2-3000 |
| Пределы скоростей вертикального шпинделя, об/мин | 60-3800 |
| Пределы скоростей горизонтального шпинделя, об/мин | 60-3800 |
| Диапазон скоростей вертикального и горизонтального шпинделей | 2 |
| Количество подач шпиндельной бабки | Бесступенчатое регулирование |
| Мощность главного привода, кВт | 5,5 |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 1950х2200х2100 |
| Масса станка, кг | 1926 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.