Нет фото
PRO
Новый
| Диаметр круглой арматуры при подаче в 1 линию (гладкая/рифленая), мм | 5-14 / 5-12 |
| Диаметр круглой арматуры при подаче в 2 линии (гладкая/рифленая), мм | 5-12 / 5-10 |
| Максимальная скорость подачи арматуры, мм/с | 110 |
| Количество сторон (направление изгиба), шт | 2 |
| Погрешность по длине/углу, мм/° | ±1 / ±1° |
| Рабочая температура, °С | -5°С - 40°С |
| Максимальная производительность при работе в 1 линию (номинально), шт/час | 900 |
| Максимальная производительность при работе в 2 линию (номинально), шт/час | 1800 |
| Количество электродвигателей, шт | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 25 |
| Давление в пневмосистеме, МПа | 0,6 |
| Габаритные параметры | |
| Длина, мм | 4500 |
| Ширина, мм | 1450 |
| Высота, мм | 2150 |
| Вес нетто, кг | 2590 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.