Нет фото
PRO
Новый
Маховик точной настройки
Оснащение маховиком точной настройки глубины подачи, где каждое деление соответствует 5 мм. Максимальная глубина подачи при делении «19» — 100 мм, что обеспечивает высокую точность обработки глубоких пазов, минимальные допуски и снижает риск брака.
Клиноременная передача
Обеспечивает плавную и надёжную передачу мощности с низким уровнем шума. Такая передача требует минимального обслуживания, менее подвержена износу по сравнению с зубчатыми передачами, снижает эксплуатационные затраты и упрощает ремонт, увеличивая срок службы оборудования.
Регулировка стола
Оснащение механической регулировкой продольного и поперечного перемещения рабочего стола с маховиками, обеспечивающими плавное и точное позиционирование заготовки. Это гарантирует высокую точность обработки и минимальные допуски.
Регулировка головы станка
Позволяет поворачивать голову на 90° (±45°) в обе стороны, обеспечивая обработку деталей под разными углами. Поворот плавный с надёжной фиксацией, что гарантирует стабильность и точность обработки даже сложных деталей.
6-ступенчатая коробка скоростей
Позволяюет выбирать частоту ударов от 60 до 350 в минуту. Это обеспечивает гибкую настройку под различные материалы и задачи, гарантируя оптимальную производительность и качество обработки.| Диаметр оправки, мм | 16 |
| Макс. длина долбления, мм | 100 |
| Макс. возможная высота заготовки без обработки, мм | 450 |
| Размеры держателя долбяка (ширина x глубина), мм | 1×10 |
| Макс. ход подвижной пластины (головы), мм | 100 |
| Расстояние между осью инструмента и стенки колонны, мм | 215 |
| Расстояние между осью инструмента и направляющих подвижной пластины (салазки), мм | 237 |
| Количество скоростей (ступени) ударов, шт | 6 |
| Количество ударов, уд/мин | 60–350 |
| Привод | Клиноременная передача |
| Количество Т-образных пазов, шт | 3 |
| Ширина верхней части ⊥ паза, мм | 14 |
| Ширина нижней части ⊥ паза, мм | 23 |
| Глубина ⊥ паза, мм | 23 |
| Рабочий стол, мм | 800x240 |
| Поперечный ход рабочего стола, мм | 230 |
| Продольный ход рабочего стола (фронтальное перемещение), мм | 560 |
| Поворот головы (вправо и влево), ° | 90 (±45) |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,25 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1090x1120x785 |
| Размер упаковки (ДxШxВ), мм | 850x760x1150 |
| Масса, кг | 280/330 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.