Нет фото
PRO
Новый
| Диаметр барабана, мм | 125 |
| Длина барабана, мм | 406 |
| Длина абразивной ленты, мм | 1920 |
| Ширина абразивной ленты, мм | 75/97 |
| Частота вращения барабана, об/мин | 1425 |
| Скорость ленты, м/мин | 0-3 |
| Диаметр патрубка аспирации опилок, мм | 100 |
| Максимальная высота заготовки, мм | 100 |
| Минимальная высота заготовки, мм | 0,8 |
| Минимальная длина заготовки, мм | 57 |
| Максимальная ширина заготовки при работе с переворотом, мм | 812 |
| Размер ленты шлифовального барабана, мм | 1920 x 97 |
| Размер конвейерной ленты, мм | 1236 х 490 |
| Мощность двигателя конвейера, кВт | 0,12 |
| Скорость движения конвейерной ленты, об/мин | 0-10 |
| Изменение высоты шлифовального барабана, мм за оборот | 1,5 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,65 |
| Пусковой ток, А | 7,5 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм | 1050 х 780 х 650 |
| Размеры станка в собранном виде (ДхШхВ), мм | 1010 х 630 х 520 |
| Масса нетто/брутто, кг | 114/137 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.