Нет фото
PRO
Новый
Используется для обработки различных корпусных деталей, включая фрезерование, сверление, растачивание и другие операции, связанные с резанием металлов и полимерных материалов.
| Вертикальный шпиндель | |
| Частота вращения шпинделя, 2, об/мин. | 30–390 / 390–2050 |
| Конус шпинделя | ISO50; 7:24 |
| Перемещение консоли, мм | 500 |
| Диапазон наклона головки, ° | ±360 |
| Расстояние шпиндель–стол, мм | 50–550 |
| Расстояние ось шпинделя–консоль, мм | 45–745 |
| Фрезерный стол | |
| Размеры стола, мм | 1600 х 500 |
| Перемещение стола по оси X / Y / Z, мм | 1200 / 700 / 500 |
| Автоматическое перемещение по осям X / Y, (плавно), мм/мин. | 10 – 1000 |
| Автоматическое перемещение по оси Z, (плавно), мм/мин. | 5–500 |
| Ускоренное перемещение по осям X / Y / Z, (плавно), мм/мин. | 2200 / 2200 / 1100 |
| Макс. крутящий момент сервомоторов X/Y, Nm | 18 |
| Макс. крутящий момент сервомотора по оси Z, Nm | 2200 |
| Мощность сервомоторов по осям X/Н, кВт | 1,5 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,9 |
| Объем потока СОЖ, л/мин. | 25 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 1800 |
| Т–образный паз / расстояние, 5, мм | 18 / 80 |
| Мощность двигателя (горизонт./вертик.), кВт | 11 |
| Габаритные размеры (Д х Шх В), мм | 2650 х 2250 х 2250 |
| Масса нетто, кг | 4500 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.