Нет фото
PRO
Новый
| Кол-во шпинделей, шт | 5 |
| Мин. обрабатываемая ширина, мм | 18 |
| Макс. обрабатываемая ширина, мм | 230 |
| Мин. обрабатываемая толщина, мм | 6 |
| Макс. обрабатываемая толщина, мм | 160 |
| Мин. рабочая длина, мм | 240 |
| Мощность на 1-м, 2-м шпинделях, кВт | 5,5 |
| Мощность на 3-м, 4-м, 5-м шпинделях, кВт | 7,5 |
| Двигатель подачи, кВт | 3,75 |
| Двигатель перемещения вверх/вниз, кВт | 0,75 |
| Диаметр шпинделя, мм | 40 |
| Частота вращения ножевой головки при 50 Гц, об/мин | 6200 |
| Мин. скорость подачи, м/мин | 7 |
| Макс. скорость подачи, м/мин | 28 |
| Диаметр ножевой головки на первом нижнем шпинделе, мм | 100-160 |
| Диаметр ножевой головки на правом шпинделе, мм | 110-180 |
| Диаметр ножевой головки на левом шпинделе, мм | 110-200 |
| Диаметр ножевой головки на верхнем шпинделе, мм | 110-200 |
| Диаметр ножевой головки на втором нижнем шпинделе, мм | 100-180 |
| Перемещение вертикальных шпинделей, мм | 45 |
| Макс. перемещение горизонтальных шпинделей, мм | 35 |
| Давление для пневмосистемы, Бар | 6 |
| Диаметр отвода отходов, мм | 125 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 3800x2010x2110 |
| Вес, кг | 4200 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.