Нет фото
PRO
Новый
| Количество шпинделей, шт | 6 |
| Мин. обрабатываемая ширина, мм | 18 |
| Макс. обрабатываемая ширина, мм | 230 |
| Мин. обрабатываемая толщина, мм | 6 |
| Макс. обрабатываемая толщина, мм | 160 |
| Мин. рабочая длина, мм | 240 |
| Мощность на 1м, 2м, 3м, 4м, 5м, 6м шпинделях, кВт | 7,5 |
| Двигатель подачи, кВт | 5,5 |
| Двигатель перемещения вверх/вниз, кВт | 0,75 |
| Диаметр шпинделя, мм | 40 |
| Частота вращения ножевой головки при 50 Гц, об/мин | 6200 |
| Скорость подачи, м/мин | 7 - 36 |
| Диаметр ножевой головки на первом нижнем шпинделе, мм | 100-160 |
| Диаметр ножевой головки на правом шпинделе, мм | 110-180 |
| Диаметр ножевой головки на левом шпинделе, мм | 110-200 |
| Диаметр ножевой головки на верхнем шпинделе, мм | 110-200 |
| Диаметр ножевой головки на втором нижнем шпинделе, мм | 100-250 |
| Перемещение вертикальных шпинделей, мм | 45 |
| Макс. перемещение горизонтальных шпинделей, мм | 35 |
| Давление для пневмосистемы, бар | 6 |
| Диаметр отвода отходов, мм | 140 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 4500x2010x2110 |
| Вес,кг | 5400 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.