Нет фото
PRO
Новый
Роликовая каретка
Оснащена стальными цилиндрическими направляющими, что гарантирует высокую точность и отличное качество распиловки. Практика и опыт ведущих производителей подтверждают, что этот тип каретки является одним из самых надежных и долговечных, а также практически не требует обслуживания.
Станина
Жесткая сварная конструкция.
Панель управления
Механически проста в использовании и лаконична.
Кожух защиты пилы
В стандартную комплектацию станка входит кожух защиты пилы с креплением на расклинивающем ноже.
Упаковка для защиты от повреждений
Каретка и станина станка упакованы в разные фанерные ящики, что полностью исключает повреждение во время транспортировки.| Тип каретки | Роликовая |
| Длина каретки, мм | 1600 |
| Ширина каретки, мм | 375 |
| Максимальная длина реза, мм | 1600 |
| Максимальная глубина пропила, мм | 75 |
| Наклон пильного узла | нет |
| Диаметр основной пилы, мм | 300x30 |
| Диаметр подрезной пилы, мм | 120x20 |
| Скорость вращения основной пилы, об/мин | 3500 |
| Скорость вращения подрезной пилы, об/мин | 7000 |
| Диаметр патрубков аспирации (нижний), мм | 100 |
| Диаметр патрубков аспирации (верхний), мм | 60 |
| Максимальная ширина плиты, мм | 3000 |
| Мощность электродвигателя основной пилы, кВт | 4 |
| Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 |
| Общая установленная мощность, кВт | 4,75 |
| Длина станка, мм | 1850 |
| Ширина станка, мм | 2400 |
| Высота станка, мм | 1300 |
| Длина станка в упаковке, мм | 1100/1700 |
| Ширина станка в упаковке, мм | 1100/430 |
| Высота станка в упаковке, мм | 900/230 |
| Вес нетто, кг | 450 |
| Вес брутто, кг | 470 |
Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.