| Система ЧПУ | FANUC 0i-TF |
| Основные характеристики |
| Максимальный диаметр заготовки, мм | Ø 550 |
| Максимальный диаметр заготовки над суппортом, мм | Ø 300 |
| Максимальная длина точения, мм | 1000 |
| Максимальный диаметр точения, мм | Ø 400 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ø 62 (опц. 92) |
| Торец шпинделя | А2-6 (А2-8) |
| Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 3500 (2500) |
| Макс. диаметр обрабатываемого прутка, мм | Ø51 (опц. 74) |
| Мощность шпинделя, кВт | 11/15 (опц. 15/18,5) |
| Патрон шпинделя, дюйм | 8" (10") |
| Индексация шпинделя (ось C), град. | -- |
| Перемещения (по осям X, Y, Z) |
| Тип линейных направляющих | роликовые |
| Перемещение по оси X, мм | 210 (опц. 230) |
| Перемещение по оси Y, мм | -- |
| Перемещение по оси Z, мм | 1000 |
| Быстрые перемещения по X/Z, м/мин | 20/20 |
| Быстрые перемещения по Y, м/мин | -- |
| Револьверная голова |
| Тип револьверной головы | ВМТ 55 |
| Количество инструментальных позиций, шт. | 12 |
| Время смены инструмента, сек | 0,28 |
| Время полного поворота головы, сек | 0,4 |
| Сечение хвостовиков инструмента, мм | 25х25, Ø 40 |
| Скорость приводного инструмента, об/мин | -- |
| Задняя бабка |
| Конус | МТ5 |
| Перемещение задней бабки, мм | 850 |
| Точностные характеристики |
| Шероховатость, мм | Ra0.4÷1.6 |
| Соосность, мм | ≤0,003 |
| Точность позиционирования (X/Z), мм | ±0,005 |
| Повторяемость (X/Z), мм | ±0,003 |
| Другие характеристики |
| Мощность двигателя насоса СОЖ, кВт | 0,48 |
| Расход СОЖ, м³/ч | 2,5 |
| Габариты станка |
| Длина, мм | 3300 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 1800 |
| Вес, кг | 6300 |